| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 0.0 | 52.3 | 46°36.88'N 03°02.16'W | 96 | 8.5 | 8.4 | 33 | 7.3 | 6.1 | 51.2 | 63 | 11.1 | 11.1 | 266.0 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 51.8 | 104.1 | 46°04.51'N 04°14.08'W | 113 | 20.2 | 16.2 | 105 | 20.1 | 19.4 | 140.5 | 93 | 20.0 | 19.7 | 481.1 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 61.3 | 113.6 | 46°11.71'N 04°30.18'W | 100 | 16.9 | 16.0 | 91 | 17.2 | 17.1 | 120.4 | 85 | 17.1 | 17.0 | 411.4 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 203.9 | 256.2 | 46°05.30'N 07°56.42'W | 86 | 20.0 | 20.0 | 76 | 19.0 | 19.0 | 133.0 | 69 | 18.0 | 17.9 | 430.9 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 386.2 | 438.5 | 44°51.26'N 11°59.48'W | 77 | 16.4 | 16.3 | 76 | 17.1 | 17.1 | 120.0 | 68 | 16.6 | 16.6 | 398.4 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 604.1 | 656.4 | 41°51.07'N 15°38.27'W | 71 | 16.3 | 16.0 | 61 | 17.4 | 17.3 | 121.5 | 57 | 17.4 | 17.3 | 416.5 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 747.4 | 799.7 | 39°28.96'N 17°21.17'W | 72 | 17.0 | 16.1 | 66 | 17.0 | 16.6 | 119.1 | 53 | 14.2 | 14.1 | 339.8 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,566.6 | 1,618.9 | 29°55.00'N 29°15.50'W | 308 | 8.9 | -1.0 | 334 | 8.4 | 3.0 | 58.8 | 10 | 7.6 | 6.5 | 181.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,391.1 | 2,443.4 | 16°53.03'N 35°32.30'W | 9 | 12.5 | 11.2 | 354 | 12.3 | 9.5 | 86.4 | 353 | 11.8 | 9.3 | 283.2 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,599.6 | 2,651.9 | 12°40.18'N 35°25.92'W | 354 | 14.7 | 11.6 | 346 | 14.3 | 10.2 | 99.9 | 342 | 14.7 | 10.5 | 352.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,983.2 | 3,035.5 | 03°58.01'N 32°23.20'W | 347 | 10.2 | 8.3 | 347 | 9.5 | 7.8 | 66.3 | 354 | 10.6 | 9.5 | 255.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 3,095.4 | 3,147.7 | 01°42.30'N 31°44.29'W | 7 | 6.9 | 6.7 | 356 | 6.8 | 6.2 | 47.5 | 358 | 11.4 | 10.7 | 274.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,135.2 | 3,187.5 | 00°52.55'N 31°24.15'W | 353 | 8.0 | 7.2 | 355 | 9.6 | 8.8 | 67.5 | 358 | 13.0 | 12.3 | 312.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,156.4 | 3,208.7 | 01°04.05'N 32°54.53'W | 11 | 9.8 | 9.7 | 352 | 8.4 | 7.4 | 58.8 | 1 | 12.6 | 12.0 | 303.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,246.4 | 3,298.7 | 00°24.35'S 33°15.49'W | 360 | 12.8 | 11.9 | 2 | 12.5 | 11.8 | 87.2 | 2 | 13.5 | 12.9 | 323.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,410.9 | 3,463.2 | 03°32.76'S 32°40.42'W | 357 | 13.0 | 12.0 | 356 | 12.6 | 11.6 | 88.1 | 3 | 13.0 | 12.5 | 312.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,424.7 | 4,477.0 | 22°21.05'S 27°19.01'W | 341 | 12.0 | 10.5 | 348 | 8.1 | 7.5 | 56.6 | 348 | 10.0 | 9.3 | 239.9 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,501.6 | 4,553.9 | 23°44.12'S 26°48.24'W | 351 | 12.3 | 11.7 | 344 | 10.6 | 9.6 | 74.3 | 347 | 11.3 | 10.5 | 270.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,557.2 | 4,609.5 | 24°08.99'S 29°45.68'W | 308 | 9.5 | 4.1 | 333 | 5.4 | 4.2 | 38.1 | 349 | 8.7 | 8.0 | 209.2 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 6,162.4 | 6,214.7 | 46°15.30'S 51°47.19'W | 61 | 10.8 | 9.0 | 43 | 9.6 | 9.3 | 67.4 | 31 | 10.3 | 10.3 | 247.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 6,205.9 | 6,258.2 | 47°18.26'S 51°08.56'W | 31 | 10.1 | 10.0 | 20 | 9.5 | 9.4 | 66.6 | 27 | 10.4 | 10.4 | 249.2 |
Source : 2021-01-28--030000.json