| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 0.0 | 8,515.8 | 55°32.80'S 112°31.37'W | 55 | 14.3 | 9.0 | 88 | 11.4 | 10.9 | 80.0 | 125 | 13.5 | 13.4 | 323.2 |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 157.2 | 8,673.0 | 54°09.61'S 116°30.31'W | 82 | 18.2 | 15.8 | 69 | 17.9 | 13.8 | 125.6 | 103 | 12.2 | 11.9 | 292.7 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 196.1 | 8,711.9 | 54°55.62'S 118°10.98'W | 91 | 16.7 | 15.9 | 88 | 15.3 | 14.3 | 107.2 | 97 | 14.5 | 13.9 | 347.6 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 202.7 | 8,718.5 | 54°16.66'S 117°58.68'W | 88 | 18.4 | 16.9 | 81 | 17.6 | 15.3 | 123.1 | 94 | 13.4 | 12.6 | 321.9 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 226.1 | 8,742.0 | 54°45.62'S 119°00.14'W | 100 | 17.4 | 17.2 | 98 | 15.1 | 14.7 | 105.4 | 98 | 15.3 | 14.8 | 368.2 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 250.9 | 8,766.7 | 54°56.66'S 119°52.21'W | 109 | 13.4 | 13.4 | 100 | 16.3 | 16.0 | 113.9 | 103 | 15.5 | 15.2 | 373.0 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 274.1 | 8,790.0 | 54°59.01'S 120°36.25'W | 128 | 8.9 | 8.3 | 97 | 16.5 | 16.2 | 115.5 | 100 | 13.2 | 12.9 | 317.3 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 280.3 | 8,796.2 | 54°19.73'S 120°23.27'W | 79 | 14.8 | 12.5 | 88 | 16.0 | 14.7 | 112.0 | 92 | 13.7 | 12.7 | 328.2 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 315.5 | 8,831.3 | 54°14.26'S 121°24.13'W | 78 | 15.3 | 12.8 | 103 | 15.4 | 15.2 | 107.9 | 97 | 13.1 | 12.5 | 315.3 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 371.5 | 8,887.4 | 54°48.21'S 123°28.36'W | 143 | 17.5 | 14.4 | 109 | 13.1 | 13.1 | 91.7 | 100 | 11.6 | 11.4 | 279.2 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 397.7 | 8,913.6 | 54°00.56'S 123°45.79'W | 138 | 17.5 | 15.8 | 108 | 15.3 | 15.2 | 106.8 | 89 | 15.3 | 13.9 | 368.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 852.6 | 9,368.4 | 53°11.06'S 136°50.91'W | 109 | 14.7 | 14.7 | 105 | 14.7 | 14.7 | 102.8 | 96 | 11.4 | 11.2 | 273.0 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 893.6 | 9,409.5 | 53°42.22'S 138°07.70'W | 86 | 19.1 | 19.1 | 101 | 18.1 | 18.1 | 126.6 | 86 | 13.1 | 13.0 | 314.9 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 992.5 | 9,508.3 | 53°57.91'S 140°54.41'W | 60 | 11.3 | 10.0 | 88 | 12.6 | 12.6 | 88.2 | 81 | 12.6 | 12.4 | 302.7 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,938.8 | 10,454.6 | 55°08.93'S 168°16.98'W | 108 | 13.1 | 12.9 | 73 | 12.0 | 10.9 | 83.8 | 72 | 11.2 | 10.2 | 268.7 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,990.5 | 10,506.4 | 55°29.27'S 169°52.96'W | 124 | 8.4 | 7.4 | 69 | 12.2 | 11.5 | 85.4 | 79 | 11.7 | 11.4 | 281.8 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,017.1 | 10,532.9 | 56°03.00'S 170°40.53'W | 117 | 6.8 | 5.8 | 79 | 11.4 | 11.3 | 79.7 | 83 | 12.1 | 11.9 | 289.4 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,580.6 | 11,096.5 | 56°06.99'S 172°27.33'E | 91 | 12.3 | 12.2 | 74 | 12.0 | 11.1 | 84.2 | 92 | 13.6 | 13.3 | 326.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,638.5 | 11,154.3 | 56°19.09'S 170°39.85'E | 101 | 17.4 | 17.3 | 95 | 16.8 | 16.7 | 117.4 | 101 | 17.3 | 17.1 | 414.7 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,676.1 | 11,192.0 | 55°34.06'S 169°44.59'E | 108 | 16.4 | 16.2 | 111 | 16.9 | 16.8 | 118.4 | 111 | 16.4 | 16.4 | 392.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,806.6 | 11,322.5 | 54°42.67'S 166°11.23'E | 100 | 14.9 | 14.8 | 99 | 15.3 | 15.1 | 107.0 | 97 | 17.2 | 16.6 | 411.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,137.0 | 11,652.8 | 53°49.58'S 156°46.32'E | 159 | 14.3 | 9.5 | 152 | 14.0 | 11.1 | 98.3 | 127 | 13.1 | 12.9 | 313.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,640.1 | 12,156.0 | 50°24.14'S 144°17.22'E | 130 | 14.8 | 14.6 | 123 | 14.7 | 14.7 | 102.7 | 123 | 13.5 | 13.5 | 323.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,781.5 | 12,297.4 | 50°13.18'S 140°10.95'E | 127 | 14.7 | 14.7 | 123 | 14.6 | 14.6 | 102.3 | 120 | 13.8 | 13.8 | 332.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,270.1 | 12,785.9 | 47°53.87'S 127°40.53'E | 75 | 11.3 | 7.3 | 80 | 10.6 | 7.6 | 74.4 | 107 | 10.7 | 10.0 | 257.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,549.1 | 13,064.9 | 46°10.08'S 121°05.31'E | 76 | 11.4 | 7.2 | 123 | 9.3 | 9.2 | 64.9 | 109 | 8.5 | 8.0 | 204.4 |
| Sébastien Destremau Merci | 5,408.5 | 13,924.3 | 42°23.30'S 101°38.83'E | 61 | 10.6 | 6.7 | 14 | 1.8 | -0.2 | 12.9 | 115 | 4.2 | 4.2 | 101.1 |
Source : 2020-12-30--030000.json