| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 0.0 | 9,132.7 | 52°54.55'S 129°39.06'W | 112 | 18.6 | 18.5 | 117 | 15.5 | 15.5 | 108.7 | 96 | 10.4 | 9.8 | 250.5 |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 86.5 | 9,219.2 | 53°18.07'S 132°34.60'W | 108 | 13.4 | 13.3 | 108 | 15.5 | 15.4 | 108.2 | 81 | 8.6 | 8.0 | 206.8 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 276.9 | 9,409.6 | 51°08.66'S 136°36.69'W | 104 | 17.3 | 16.6 | 97 | 17.5 | 16.1 | 122.5 | 97 | 12.6 | 11.5 | 302.7 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 328.6 | 9,461.4 | 52°16.85'S 139°04.07'W | 79 | 19.1 | 16.3 | 74 | 18.7 | 16.3 | 130.6 | 67 | 13.0 | 11.3 | 312.1 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 346.8 | 9,479.5 | 51°53.60'S 139°20.71'W | 86 | 17.8 | 15.8 | 75 | 17.0 | 14.5 | 118.8 | 67 | 14.1 | 12.0 | 337.2 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 354.2 | 9,486.9 | 51°40.03'S 139°23.86'W | 95 | 18.2 | 17.1 | 77 | 17.4 | 14.9 | 121.9 | 63 | 12.0 | 9.8 | 287.9 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 354.3 | 9,487.1 | 51°37.86'S 139°22.47'W | 98 | 18.0 | 17.1 | 86 | 16.0 | 14.4 | 111.8 | 64 | 12.2 | 10.0 | 292.0 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 363.8 | 9,496.6 | 52°44.93'S 140°19.25'W | 92 | 17.0 | 16.6 | 90 | 17.7 | 17.2 | 124.2 | 70 | 12.9 | 11.6 | 309.6 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 379.6 | 9,512.3 | 52°58.64'S 140°51.64'W | 92 | 16.2 | 16.0 | 79 | 16.7 | 15.6 | 117.0 | 69 | 12.3 | 11.1 | 295.7 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 392.3 | 9,525.1 | 51°09.70'S 140°07.86'W | 84 | 18.4 | 15.3 | 86 | 18.9 | 16.6 | 132.5 | 80 | 13.1 | 11.2 | 315.5 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 566.3 | 9,699.0 | 52°32.61'S 145°58.31'W | 77 | 15.2 | 13.6 | 49 | 14.6 | 10.0 | 102.1 | 43 | 9.0 | 6.5 | 217.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 763.4 | 9,896.2 | 54°28.30'S 151°57.41'W | 51 | 11.5 | 8.6 | 96 | 13.7 | 13.7 | 95.8 | 88 | 14.7 | 14.4 | 352.3 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 967.3 | 10,100.0 | 54°03.39'S 157°43.95'W | 73 | 17.0 | 15.4 | 76 | 17.5 | 16.2 | 122.4 | 91 | 15.8 | 15.4 | 379.9 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,037.9 | 10,170.6 | 54°58.48'S 159°56.52'W | 88 | 14.3 | 14.2 | 80 | 16.5 | 15.9 | 115.3 | 88 | 13.5 | 13.2 | 323.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,925.1 | 11,057.9 | 55°55.08'S 173°39.76'E | 96 | 15.1 | 15.1 | 97 | 16.0 | 16.0 | 112.0 | 96 | 14.4 | 14.2 | 346.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,017.7 | 11,150.5 | 55°25.39'S 171°02.13'E | 108 | 18.0 | 17.9 | 101 | 17.5 | 17.5 | 122.6 | 103 | 17.7 | 17.6 | 425.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,051.5 | 11,184.3 | 55°36.98'S 169°57.49'E | 109 | 17.0 | 16.8 | 104 | 16.1 | 16.1 | 112.4 | 107 | 17.0 | 17.0 | 409.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,561.2 | 11,693.9 | 52°42.35'S 156°17.22'E | 164 | 12.6 | 7.9 | 138 | 10.5 | 9.7 | 73.6 | 125 | 12.2 | 12.2 | 293.0 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,614.5 | 11,747.2 | 50°49.01'S 156°08.06'E | 155 | 8.0 | 6.3 | 127 | 11.5 | 11.4 | 80.5 | 118 | 12.3 | 12.3 | 295.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,731.6 | 11,864.4 | 52°07.18'S 151°36.96'E | 86 | 14.5 | 12.6 | 143 | 12.5 | 11.3 | 87.8 | 142 | 12.7 | 12.0 | 304.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,916.3 | 12,049.1 | 53°33.44'S 144°57.81'E | 68 | 14.7 | 10.5 | 72 | 15.2 | 11.8 | 106.1 | 112 | 12.6 | 12.5 | 301.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,122.7 | 12,255.4 | 47°03.31'S 144°31.40'E | 124 | 11.5 | 11.5 | 149 | 11.5 | 10.5 | 80.2 | 134 | 12.0 | 12.0 | 288.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,548.1 | 12,680.8 | 48°27.76'S 130°16.72'E | 113 | 13.4 | 13.1 | 111 | 13.8 | 13.4 | 96.5 | 112 | 13.0 | 12.5 | 311.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,738.3 | 12,871.1 | 47°38.41'S 125°22.09'E | 137 | 14.3 | 14.0 | 122 | 12.7 | 12.7 | 89.1 | 117 | 13.1 | 12.8 | 314.5 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,181.5 | 13,314.2 | 44°13.21'S 115°48.80'E | 136 | 11.3 | 11.0 | 124 | 10.7 | 10.7 | 74.9 | 97 | 9.0 | 8.7 | 216.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,414.5 | 13,547.2 | 43°34.05'S 110°15.00'E | 133 | 10.8 | 10.1 | 119 | 11.6 | 11.6 | 81.2 | 95 | 9.1 | 8.8 | 218.6 |
| Sébastien Destremau Merci | 5,007.4 | 14,140.1 | 41°51.92'S 96°42.76'E | 68 | 11.2 | 8.1 | 72 | 12.0 | 9.4 | 84.0 | 84 | 12.3 | 11.0 | 296.0 |
Source : 2020-12-28--030000.json