| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 0.0 | 10,422.4 | 55°20.34'S 167°22.48'W | 132 | 13.4 | 10.8 | 71 | 11.0 | 10.0 | 77.1 | 85 | 10.7 | 10.4 | 256.0 |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 93.9 | 10,516.2 | 55°14.86'S 170°07.30'W | 149 | 16.5 | 10.3 | 81 | 13.8 | 13.2 | 96.4 | 86 | 12.0 | 11.6 | 288.8 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 175.3 | 10,597.7 | 55°29.75'S 172°34.79'W | 63 | 15.2 | 12.9 | 104 | 10.3 | 10.3 | 72.3 | 98 | 9.8 | 9.8 | 234.7 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 313.1 | 10,735.4 | 54°52.09'S 176°28.68'W | 70 | 10.5 | 9.0 | 62 | 15.9 | 12.9 | 111.2 | 71 | 15.0 | 13.4 | 360.4 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 360.5 | 10,782.9 | 54°42.11'S 177°49.12'W | 67 | 12.4 | 10.0 | 69 | 14.6 | 12.4 | 102.2 | 69 | 14.6 | 12.6 | 349.9 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 377.4 | 10,799.8 | 55°50.44'S 178°37.01'W | 71 | 15.4 | 14.2 | 80 | 15.5 | 15.0 | 108.6 | 79 | 14.2 | 13.6 | 341.9 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 467.6 | 10,889.9 | 55°39.60'S 178°44.06'E | 68 | 15.6 | 13.6 | 71 | 14.6 | 13.4 | 102.5 | 78 | 14.0 | 13.1 | 335.3 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 521.9 | 10,944.3 | 55°51.44'S 177°04.46'E | 82 | 16.9 | 16.4 | 77 | 15.1 | 14.2 | 105.5 | 83 | 13.4 | 12.9 | 322.6 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 543.7 | 10,966.0 | 56°01.37'S 176°23.59'E | 83 | 12.2 | 11.9 | 83 | 13.4 | 13.1 | 94.1 | 85 | 13.4 | 12.9 | 321.9 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 653.6 | 11,076.0 | 56°27.20'S 173°00.55'E | 82 | 11.9 | 11.6 | 86 | 14.0 | 13.8 | 98.1 | 91 | 16.0 | 15.7 | 383.3 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 831.7 | 11,254.0 | 56°26.07'S 167°37.29'E | 102 | 12.5 | 12.5 | 97 | 16.4 | 16.4 | 114.6 | 105 | 13.1 | 13.0 | 313.6 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 958.8 | 11,381.2 | 55°44.57'S 163°58.69'E | 93 | 15.7 | 15.6 | 100 | 15.2 | 15.1 | 106.1 | 94 | 15.2 | 14.7 | 364.5 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,091.8 | 11,514.2 | 54°58.04'S 160°18.14'E | 85 | 12.9 | 12.1 | 93 | 14.1 | 13.7 | 98.6 | 101 | 14.3 | 14.0 | 342.6 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,500.4 | 11,922.8 | 53°43.97'S 148°40.37'E | 100 | 19.4 | 19.0 | 99 | 18.4 | 17.8 | 128.6 | 90 | 18.7 | 17.0 | 448.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,665.6 | 13,088.0 | 45°49.72'S 120°46.02'E | 111 | 16.4 | 15.7 | 108 | 17.6 | 16.6 | 123.3 | 119 | 13.7 | 13.4 | 329.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,875.2 | 13,297.6 | 44°55.76'S 115°44.50'E | 106 | 17.6 | 17.6 | 99 | 16.0 | 15.8 | 112.3 | 93 | 15.2 | 14.9 | 365.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,950.0 | 13,372.4 | 45°18.68'S 113°45.33'E | 100 | 14.6 | 14.6 | 97 | 15.0 | 14.9 | 104.9 | 88 | 15.3 | 15.0 | 367.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,039.9 | 13,462.3 | 44°26.05'S 111°53.88'E | 105 | 19.0 | 19.0 | 98 | 16.0 | 15.8 | 112.1 | 101 | 14.4 | 14.3 | 346.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,091.8 | 13,514.2 | 45°22.55'S 110°19.81'E | 107 | 13.1 | 13.0 | 96 | 13.0 | 12.9 | 90.7 | 89 | 13.9 | 13.7 | 334.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,244.1 | 13,666.5 | 45°41.00'S 106°37.25'E | 118 | 13.7 | 12.7 | 113 | 12.7 | 12.4 | 88.9 | 101 | 13.7 | 13.7 | 328.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,479.0 | 13,901.3 | 45°36.21'S 101°00.13'E | 50 | 13.4 | 9.2 | 74 | 10.5 | 9.8 | 73.5 | 105 | 13.1 | 13.1 | 314.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,753.5 | 14,175.8 | 45°38.93'S 94°24.72'E | 102 | 14.0 | 13.9 | 95 | 12.7 | 12.7 | 88.7 | 103 | 10.1 | 10.1 | 243.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,100.0 | 14,522.3 | 44°46.18'S 86°18.73'E | 64 | 13.2 | 10.4 | 75 | 13.3 | 12.0 | 93.0 | 88 | 10.8 | 10.5 | 260.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,167.3 | 14,589.7 | 47°03.39'S 84°14.90'E | 89 | 11.6 | 11.6 | 115 | 7.0 | 6.6 | 48.7 | 96 | 10.1 | 10.1 | 243.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,203.1 | 14,625.4 | 46°04.94'S 83°30.80'E | 67 | 10.9 | 9.4 | 84 | 6.6 | 6.4 | 45.9 | 98 | 9.9 | 9.9 | 237.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,592.9 | 15,015.3 | 43°38.09'S 74°53.24'E | 109 | 11.0 | 11.0 | 107 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 103 | 12.3 | 12.2 | 295.7 |
| Sébastien Destremau Merci | 5,080.4 | 15,502.8 | 41°55.66'S 63°57.98'E | 143 | 9.3 | 8.0 | 132 | 9.1 | 8.7 | 63.9 | 124 | 7.6 | 7.6 | 183.2 |
Source : 2020-12-22--030000.json