| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 0.0 | 10,891.0 | 55°10.40'S 178°49.70'E | 100 | 17.4 | 17.4 | 111 | 16.5 | 16.3 | 49.6 | 89 | 15.5 | 14.9 | 371.8 |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 129.6 | 11,020.5 | 56°13.64'S 174°43.22'E | 69 | 20.8 | 18.6 | 126 | 13.3 | 11.7 | 39.8 | 108 | 12.1 | 12.1 | 289.9 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 171.5 | 11,062.5 | 55°22.40'S 173°40.63'E | 70 | 16.0 | 13.8 | 68 | 17.0 | 14.4 | 50.9 | 100 | 13.9 | 13.8 | 333.0 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 388.0 | 11,279.0 | 55°43.48'S 167°04.28'E | 127 | 8.9 | 8.0 | 126 | 12.4 | 11.4 | 37.1 | 87 | 14.3 | 13.7 | 344.1 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 437.5 | 11,328.5 | 55°22.52'S 165°42.88'E | 132 | 12.2 | 10.7 | 124 | 11.2 | 10.6 | 33.7 | 100 | 12.5 | 12.3 | 300.0 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 478.9 | 11,369.9 | 55°29.05'S 164°25.31'E | 154 | 14.0 | 8.8 | 147 | 11.9 | 8.9 | 35.6 | 85 | 13.2 | 12.4 | 316.5 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 503.2 | 11,394.1 | 55°16.35'S 163°46.80'E | 151 | 13.3 | 9.1 | 147 | 12.9 | 9.7 | 38.8 | 86 | 12.1 | 11.2 | 289.5 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 592.2 | 11,483.2 | 56°10.56'S 160°44.34'E | 81 | 15.6 | 14.8 | 88 | 15.8 | 15.5 | 47.4 | 126 | 12.0 | 11.9 | 287.6 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 647.3 | 11,538.2 | 55°31.31'S 159°18.84'E | 169 | 13.4 | 5.6 | 108 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 122 | 10.8 | 10.7 | 258.3 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 675.4 | 11,566.3 | 54°34.42'S 158°56.15'E | 206 | 11.5 | -1.6 | 142 | 7.8 | 6.5 | 23.4 | 78 | 8.0 | 7.0 | 192.6 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 818.0 | 11,708.9 | 54°30.69'S 154°39.66'E | 104 | 14.6 | 14.6 | 101 | 15.0 | 14.8 | 44.9 | 89 | 16.1 | 14.9 | 385.8 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,137.4 | 12,028.4 | 53°24.78'S 145°41.53'E | 111 | 16.5 | 16.5 | 110 | 16.9 | 16.9 | 50.7 | 104 | 16.7 | 16.1 | 400.6 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,232.8 | 12,123.7 | 52°37.77'S 143°22.91'E | 108 | 15.5 | 15.4 | 104 | 17.0 | 16.6 | 50.9 | 105 | 16.1 | 15.5 | 385.9 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,696.6 | 12,587.5 | 50°44.19'S 130°55.60'E | 130 | 16.0 | 15.7 | 125 | 15.8 | 15.7 | 47.4 | 131 | 15.2 | 15.2 | 365.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,634.4 | 13,525.4 | 45°26.01'S 110°02.96'E | 134 | 12.5 | 10.1 | 134 | 13.9 | 11.8 | 41.7 | 109 | 13.4 | 13.4 | 321.4 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,984.4 | 13,875.3 | 45°16.22'S 101°41.65'E | 74 | 14.6 | 13.2 | 74 | 15.2 | 13.9 | 45.6 | 88 | 12.4 | 12.1 | 297.6 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,110.2 | 14,001.1 | 45°53.52'S 98°34.19'E | 83 | 16.9 | 16.6 | 87 | 16.3 | 16.2 | 48.9 | 86 | 16.6 | 16.4 | 398.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,130.4 | 14,021.4 | 44°19.79'S 98°27.97'E | 79 | 12.2 | 11.1 | 79 | 13.8 | 12.5 | 41.3 | 78 | 14.6 | 13.3 | 350.9 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,218.0 | 14,108.9 | 45°13.70'S 96°06.12'E | 90 | 15.8 | 15.5 | 92 | 15.2 | 15.0 | 45.5 | 91 | 14.5 | 14.2 | 348.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,362.5 | 14,253.4 | 45°00.71'S 92°41.52'E | 84 | 15.3 | 14.6 | 82 | 16.0 | 15.2 | 48.0 | 89 | 13.6 | 13.2 | 326.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,591.1 | 14,482.1 | 44°08.60'S 87°29.12'E | 97 | 20.5 | 20.3 | 91 | 19.5 | 18.9 | 58.4 | 91 | 18.0 | 17.2 | 431.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,767.4 | 14,658.4 | 43°59.90'S 83°18.60'E | 96 | 16.9 | 16.7 | 95 | 17.5 | 17.2 | 52.4 | 96 | 17.0 | 16.6 | 408.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,056.9 | 14,947.8 | 43°25.01'S 76°36.01'E | 112 | 10.4 | 10.4 | 104 | 10.4 | 10.4 | 31.3 | 92 | 12.6 | 12.0 | 301.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,105.7 | 14,996.6 | 44°30.17'S 74°59.61'E | 121 | 15.3 | 14.7 | 117 | 12.3 | 12.1 | 37.0 | 109 | 11.8 | 11.8 | 282.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,130.1 | 15,021.1 | 44°02.13'S 74°35.03'E | 121 | 13.8 | 13.3 | 115 | 13.1 | 12.9 | 39.2 | 103 | 11.7 | 11.6 | 280.6 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,586.6 | 15,477.6 | 42°42.27'S 64°09.86'E | 44 | 9.0 | 3.5 | 36 | 9.2 | 2.5 | 27.6 | 84 | 10.4 | 9.2 | 249.6 |
| Sébastien Destremau Merci | 4,958.1 | 15,849.1 | 39°58.05'S 56°45.58'E | 79 | 7.6 | 6.1 | 65 | 6.6 | 4.2 | 19.9 | 78 | 7.1 | 5.5 | 169.4 |
Source : 2020-12-20--100000.json