| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 0.0 | 11,017.1 | 54°40.46'S 175°16.37'E | 100 | 18.8 | 18.7 | 95 | 17.5 | 17.2 | 122.4 | 84 | 14.0 | 13.0 | 335.1 |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 90.6 | 11,107.8 | 54°58.03'S 172°28.32'E | 135 | 16.5 | 13.9 | 119 | 13.4 | 13.0 | 93.7 | 87 | 11.4 | 10.9 | 274.4 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 150.7 | 11,167.8 | 56°06.70'S 170°18.32'E | 81 | 15.8 | 15.1 | 136 | 14.9 | 13.0 | 104.6 | 113 | 13.5 | 13.5 | 324.6 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 353.8 | 11,370.9 | 54°43.56'S 164°43.92'E | 119 | 12.5 | 12.2 | 69 | 15.9 | 12.9 | 111.1 | 77 | 16.2 | 14.0 | 388.4 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 400.3 | 11,417.4 | 54°28.26'S 163°27.94'E | 89 | 10.1 | 9.6 | 72 | 15.1 | 12.5 | 105.5 | 104 | 11.9 | 11.8 | 285.8 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 419.2 | 11,436.4 | 54°28.70'S 162°53.74'E | 55 | 13.7 | 8.5 | 63 | 14.4 | 10.5 | 101.1 | 75 | 16.4 | 13.7 | 393.6 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 437.8 | 11,454.9 | 54°37.63'S 162°15.75'E | 64 | 12.3 | 9.0 | 70 | 12.6 | 10.1 | 88.0 | 91 | 12.4 | 11.6 | 296.6 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 554.7 | 11,571.8 | 56°05.82'S 158°04.81'E | 84 | 14.4 | 13.9 | 117 | 10.4 | 10.1 | 72.6 | 141 | 12.9 | 12.5 | 309.1 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 599.3 | 11,616.5 | 54°06.46'S 157°41.65'E | 69 | 10.5 | 8.0 | 69 | 8.3 | 6.3 | 58.3 | 93 | 7.8 | 7.4 | 188.3 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 601.7 | 11,618.8 | 55°42.97'S 156°47.34'E | 189 | 17.6 | 1.2 | 172 | 15.8 | 8.7 | 110.5 | 140 | 12.3 | 11.7 | 294.9 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 797.0 | 11,814.1 | 54°15.22'S 151°37.70'E | 91 | 12.6 | 12.0 | 87 | 15.5 | 14.3 | 108.6 | 93 | 15.0 | 14.0 | 359.5 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,135.9 | 12,153.0 | 52°39.18'S 142°28.50'E | 110 | 18.3 | 18.3 | 108 | 17.5 | 17.3 | 122.5 | 102 | 16.1 | 15.3 | 386.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,223.3 | 12,240.5 | 52°03.99'S 140°17.44'E | 114 | 16.4 | 16.4 | 115 | 16.3 | 16.3 | 114.1 | 101 | 15.6 | 14.7 | 374.4 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,681.0 | 12,698.1 | 49°28.62'S 128°44.99'E | 155 | 15.8 | 13.3 | 151 | 14.8 | 13.3 | 103.4 | 123 | 15.4 | 15.3 | 368.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,593.2 | 13,610.3 | 44°21.44'S 108°19.85'E | 120 | 13.9 | 13.4 | 115 | 12.7 | 12.6 | 88.7 | 99 | 14.6 | 14.4 | 349.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,958.4 | 13,975.5 | 45°48.83'S 99°11.56'E | 75 | 14.9 | 14.0 | 74 | 14.6 | 14.0 | 102.4 | 110 | 11.3 | 11.2 | 270.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,098.7 | 14,115.8 | 45°57.23'S 95°48.71'E | 89 | 16.6 | 16.6 | 87 | 16.9 | 16.7 | 118.0 | 89 | 15.4 | 15.2 | 369.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,102.3 | 14,119.4 | 44°34.99'S 96°01.95'E | 82 | 16.3 | 15.2 | 82 | 14.6 | 13.7 | 102.2 | 95 | 12.1 | 11.9 | 290.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,195.6 | 14,212.8 | 45°09.51'S 93°37.72'E | 91 | 14.0 | 13.8 | 90 | 14.3 | 14.1 | 100.4 | 91 | 14.0 | 13.7 | 335.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,343.5 | 14,360.6 | 45°06.30'S 90°05.84'E | 85 | 16.5 | 16.0 | 85 | 13.5 | 13.1 | 94.6 | 95 | 13.4 | 13.3 | 322.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,603.0 | 14,620.1 | 43°54.67'S 84°15.65'E | 98 | 18.8 | 18.6 | 94 | 17.6 | 17.2 | 123.5 | 92 | 17.6 | 16.9 | 423.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,761.8 | 14,778.9 | 43°42.22'S 80°32.08'E | 97 | 16.6 | 16.4 | 94 | 18.7 | 18.3 | 130.9 | 97 | 16.7 | 16.3 | 401.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,998.9 | 15,016.0 | 43°25.80'S 74°57.44'E | 81 | 11.2 | 10.0 | 87 | 12.5 | 11.7 | 87.3 | 93 | 13.9 | 13.2 | 332.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,062.6 | 15,079.7 | 43°45.75'S 73°16.94'E | 138 | 14.8 | 12.7 | 119 | 10.2 | 10.0 | 71.4 | 98 | 12.8 | 12.6 | 308.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,090.2 | 15,107.4 | 43°26.23'S 72°45.36'E | 128 | 12.0 | 11.3 | 106 | 9.2 | 9.2 | 64.7 | 94 | 12.4 | 12.0 | 298.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,508.8 | 15,525.9 | 42°49.00'S 62°55.99'E | 120 | 13.0 | 12.9 | 103 | 11.8 | 11.6 | 82.3 | 86 | 11.0 | 9.9 | 264.2 |
| Sébastien Destremau Merci | 4,867.9 | 15,885.0 | 40°08.67'S 55°46.49'E | 130 | 3.8 | 3.7 | 56 | 5.1 | 2.6 | 33.3 | 84 | 7.6 | 6.4 | 181.7 |
Source : 2020-12-20--030000.json