| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 14,375.5 | 41°12.82'S 92°45.21'E | 108 | 7.3 | 7.2 | 74 | 13.7 | 10.8 | 41.1 | 107 | 11.3 | 11.2 | 271.9 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 214.1 | 14,589.6 | 39°34.23'S 88°35.44'E | 122 | 10.6 | 10.6 | 138 | 9.8 | 9.1 | 29.3 | 97 | 13.3 | 12.5 | 319.2 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 289.7 | 14,665.2 | 42°15.55'S 85°15.22'E | 129 | 16.8 | 15.9 | 128 | 16.8 | 16.1 | 50.3 | 90 | 13.6 | 12.6 | 325.4 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 299.8 | 14,675.3 | 45°08.34'S 83°52.67'E | 29 | 11.0 | 3.4 | 86 | 9.1 | 8.8 | 27.2 | 89 | 11.4 | 11.1 | 274.8 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 336.2 | 14,711.7 | 42°40.27'S 83°56.33'E | 123 | 15.5 | 15.1 | 116 | 16.2 | 16.1 | 48.6 | 102 | 14.2 | 14.0 | 341.2 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 361.7 | 14,737.2 | 42°44.52'S 83°17.68'E | 108 | 16.3 | 16.3 | 116 | 16.9 | 16.8 | 50.8 | 112 | 15.1 | 15.1 | 363.2 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 382.1 | 14,757.6 | 42°18.72'S 83°00.66'E | 115 | 15.1 | 15.1 | 112 | 15.1 | 15.1 | 45.4 | 102 | 14.5 | 14.2 | 346.9 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 395.1 | 14,770.6 | 41°54.01'S 82°54.45'E | 111 | 14.6 | 14.6 | 115 | 15.9 | 15.8 | 47.6 | 100 | 14.1 | 13.7 | 337.5 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 469.6 | 14,845.1 | 43°35.57'S 80°20.04'E | 105 | 17.6 | 17.6 | 110 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 111 | 16.0 | 16.0 | 384.3 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 518.1 | 14,893.6 | 43°15.53'S 79°18.55'E | 104 | 17.0 | 17.0 | 111 | 17.1 | 17.1 | 51.3 | 114 | 16.5 | 16.5 | 395.2 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 646.4 | 15,021.9 | 42°32.05'S 76°33.98'E | 101 | 18.8 | 18.5 | 104 | 17.3 | 17.2 | 51.8 | 100 | 15.1 | 14.7 | 361.7 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 894.8 | 15,270.3 | 44°01.89'S 69°54.94'E | 88 | 16.7 | 15.8 | 85 | 15.7 | 14.5 | 47.1 | 95 | 15.1 | 14.6 | 362.9 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,017.4 | 15,392.9 | 44°06.04'S 66°54.57'E | 90 | 18.8 | 17.9 | 93 | 17.1 | 16.5 | 51.4 | 104 | 14.4 | 14.3 | 346.8 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,695.8 | 16,071.3 | 42°46.22'S 50°56.59'E | 100 | 18.1 | 17.6 | 107 | 17.6 | 17.4 | 52.8 | 87 | 16.6 | 14.3 | 398.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,250.3 | 16,625.8 | 40°25.22'S 38°57.14'E | 93 | 12.0 | 11.5 | 90 | 12.5 | 11.9 | 37.6 | 76 | 12.7 | 11.5 | 305.8 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,279.2 | 16,654.7 | 43°13.73'S 37°42.43'E | 107 | 13.8 | 12.9 | 111 | 13.7 | 12.7 | 41.0 | 101 | 14.9 | 14.9 | 358.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,287.3 | 16,662.8 | 42°33.81'S 37°31.37'E | 110 | 12.6 | 12.0 | 101 | 14.0 | 14.0 | 42.1 | 95 | 14.5 | 14.4 | 347.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,495.7 | 16,871.2 | 40°42.34'S 33°14.31'E | 114 | 5.3 | 5.2 | 122 | 6.7 | 6.4 | 20.1 | 93 | 11.7 | 11.4 | 280.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,594.2 | 16,969.7 | 43°10.38'S 30°30.32'E | 78 | 14.8 | 14.4 | 78 | 13.8 | 13.4 | 41.5 | 71 | 11.0 | 10.4 | 263.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,648.9 | 17,024.4 | 43°24.51'S 29°14.51'E | 88 | 12.4 | 12.4 | 88 | 12.8 | 12.8 | 38.5 | 73 | 9.9 | 9.5 | 237.9 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,316.3 | 17,691.8 | 41°05.61'S 14°29.94'E | 57 | 12.5 | 8.5 | 48 | 12.1 | 6.8 | 36.2 | 78 | 13.8 | 12.3 | 330.7 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,327.7 | 17,703.2 | 42°04.05'S 13°56.16'E | 85 | 16.1 | 15.4 | 83 | 15.2 | 14.3 | 45.5 | 82 | 14.3 | 13.3 | 344.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,351.5 | 17,727.0 | 41°55.79'S 13°25.82'E | 89 | 15.0 | 14.6 | 85 | 15.0 | 14.3 | 45.1 | 88 | 14.6 | 13.9 | 350.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,391.1 | 17,766.6 | 41°47.44'S 12°33.84'E | 77 | 16.1 | 14.5 | 75 | 15.7 | 13.8 | 47.1 | 84 | 15.5 | 14.4 | 372.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,436.5 | 17,812.0 | 42°19.75'S 11°21.38'E | 85 | 17.8 | 17.0 | 85 | 15.6 | 14.9 | 46.8 | 81 | 16.1 | 14.8 | 385.3 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,580.2 | 17,955.7 | 42°41.41'S 07°55.29'E | 85 | 16.6 | 15.8 | 108 | 12.1 | 12.0 | 36.3 | 91 | 14.7 | 14.2 | 353.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,653.5 | 18,029.0 | 40°17.72'S 07°05.85'E | 71 | 11.7 | 9.4 | 88 | 12.4 | 11.7 | 37.2 | 86 | 12.8 | 11.8 | 306.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,718.9 | 18,094.4 | 39°09.99'S 06°05.70'E | 67 | 17.0 | 12.5 | 72 | 16.2 | 12.9 | 48.5 | 73 | 16.4 | 13.2 | 392.7 |
Source : 2020-12-10--130000.json