| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 14,407.8 | 41°23.90'S 91°52.56'E | 72 | 15.6 | 11.9 | 74 | 17.3 | 13.7 | 52.0 | 115 | 11.3 | 11.3 | 270.2 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 208.9 | 14,616.7 | 39°12.30'S 88°10.41'E | 116 | 6.6 | 6.6 | 66 | 13.6 | 8.8 | 40.8 | 97 | 14.0 | 13.1 | 336.3 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 293.8 | 14,701.6 | 45°10.29'S 83°14.19'E | 116 | 14.2 | 13.7 | 119 | 15.8 | 15.1 | 47.3 | 85 | 11.7 | 11.2 | 281.7 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 305.5 | 14,713.2 | 41°44.76'S 84°21.84'E | 126 | 16.6 | 16.1 | 120 | 16.6 | 16.4 | 49.8 | 79 | 13.5 | 11.5 | 323.9 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 352.2 | 14,759.9 | 42°18.47'S 82°57.44'E | 116 | 15.9 | 15.8 | 115 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 96 | 13.8 | 13.2 | 330.7 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 379.8 | 14,787.6 | 42°22.35'S 82°15.73'E | 114 | 15.8 | 15.8 | 113 | 14.7 | 14.7 | 44.2 | 114 | 14.9 | 14.9 | 357.5 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 395.3 | 14,803.0 | 42°01.50'S 82°03.96'E | 113 | 14.4 | 14.4 | 115 | 15.6 | 15.5 | 46.7 | 97 | 14.4 | 13.9 | 346.8 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 410.3 | 14,818.1 | 41°33.81'S 81°56.78'E | 118 | 15.3 | 15.2 | 120 | 16.6 | 16.5 | 49.8 | 93 | 13.9 | 13.0 | 332.5 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 482.2 | 14,890.0 | 43°19.69'S 79°22.08'E | 113 | 17.2 | 17.1 | 115 | 16.6 | 16.5 | 49.9 | 110 | 15.4 | 15.4 | 370.1 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 537.1 | 14,944.9 | 42°56.90'S 78°13.10'E | 110 | 17.2 | 17.2 | 113 | 17.1 | 17.1 | 51.3 | 117 | 16.2 | 16.2 | 388.1 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 665.6 | 15,073.4 | 42°19.13'S 75°26.14'E | 105 | 16.6 | 16.5 | 105 | 15.1 | 15.1 | 45.4 | 101 | 14.7 | 14.3 | 351.6 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 906.1 | 15,313.9 | 44°06.01'S 68°49.75'E | 93 | 14.2 | 13.8 | 99 | 15.9 | 15.7 | 47.6 | 99 | 14.8 | 14.5 | 355.2 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,034.8 | 15,442.6 | 44°03.21'S 65°43.21'E | 97 | 14.6 | 14.3 | 92 | 13.7 | 13.2 | 41.2 | 106 | 14.2 | 14.1 | 341.5 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,715.9 | 16,123.7 | 42°30.68'S 49°48.08'E | 102 | 20.3 | 19.8 | 95 | 20.3 | 19.1 | 60.9 | 84 | 16.3 | 13.6 | 391.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,253.8 | 16,661.6 | 40°24.98'S 38°07.76'E | 44 | 8.3 | 3.6 | 22 | 11.4 | 1.5 | 34.1 | 78 | 12.5 | 11.4 | 300.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,284.6 | 16,692.4 | 42°58.96'S 36°50.11'E | 113 | 14.0 | 12.8 | 115 | 14.1 | 13.0 | 42.3 | 101 | 14.7 | 14.7 | 353.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,296.8 | 16,704.6 | 42°25.84'S 36°35.37'E | 97 | 15.7 | 15.7 | 100 | 13.0 | 13.0 | 39.1 | 96 | 14.2 | 14.1 | 340.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,482.7 | 16,890.5 | 40°31.78'S 32°51.75'E | 126 | 8.7 | 8.1 | 119 | 8.2 | 8.0 | 24.6 | 87 | 12.7 | 12.1 | 304.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,602.3 | 17,010.1 | 43°18.43'S 29°34.52'E | 79 | 13.2 | 12.8 | 78 | 12.2 | 11.9 | 36.7 | 69 | 10.2 | 9.6 | 245.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,655.1 | 17,062.9 | 43°25.33'S 28°21.49'E | 91 | 12.3 | 12.3 | 84 | 12.4 | 12.2 | 37.1 | 70 | 9.5 | 8.9 | 227.9 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,304.3 | 17,712.1 | 41°29.94'S 13°54.27'E | 82 | 14.1 | 13.1 | 89 | 15.0 | 14.5 | 45.1 | 81 | 14.2 | 13.1 | 340.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,338.5 | 17,746.3 | 42°09.16'S 12°55.29'E | 86 | 10.9 | 10.5 | 81 | 13.1 | 12.2 | 39.3 | 81 | 14.2 | 13.2 | 340.9 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,362.3 | 17,770.0 | 41°59.66'S 12°25.37'E | 84 | 14.7 | 13.9 | 83 | 14.5 | 13.6 | 43.5 | 88 | 14.4 | 13.8 | 345.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,400.5 | 17,808.2 | 41°59.43'S 11°32.76'E | 76 | 15.9 | 14.2 | 85 | 16.4 | 15.6 | 49.1 | 86 | 15.5 | 14.6 | 371.1 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,449.0 | 17,856.8 | 42°23.40'S 10°18.27'E | 85 | 15.7 | 15.0 | 85 | 15.5 | 14.8 | 46.5 | 81 | 16.3 | 15.0 | 390.7 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,584.1 | 17,991.8 | 42°29.96'S 07°08.60'E | 112 | 7.8 | 7.7 | 90 | 11.1 | 10.7 | 33.2 | 89 | 15.4 | 14.7 | 368.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,656.3 | 18,064.1 | 40°19.00'S 06°17.13'E | 97 | 12.8 | 12.6 | 98 | 13.3 | 13.1 | 39.8 | 86 | 12.8 | 11.8 | 307.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,725.4 | 18,133.2 | 39°24.48'S 05°05.99'E | 75 | 18.0 | 14.8 | 74 | 16.7 | 13.7 | 50.2 | 74 | 16.6 | 13.5 | 397.5 |
Source : 2020-12-10--100000.json