| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 14,483.7 | 41°38.03'S 90°45.75'E | 74 | 19.0 | 15.0 | 80 | 18.3 | 15.6 | 73.1 | 116 | 10.5 | 10.5 | 252.9 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 194.1 | 14,677.8 | 39°28.53'S 87°22.04'E | 68 | 17.4 | 11.6 | 75 | 17.7 | 13.5 | 70.7 | 104 | 14.3 | 13.8 | 342.8 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 297.8 | 14,781.4 | 44°47.37'S 82°15.79'E | 118 | 17.9 | 17.2 | 115 | 16.4 | 16.1 | 65.6 | 85 | 11.8 | 11.1 | 282.3 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 313.5 | 14,797.2 | 41°19.42'S 83°24.68'E | 115 | 15.4 | 15.4 | 118 | 14.7 | 14.7 | 59.0 | 80 | 13.2 | 11.2 | 316.3 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 360.4 | 14,844.0 | 41°57.65'S 81°56.95'E | 104 | 12.3 | 12.2 | 110 | 14.5 | 14.4 | 57.8 | 90 | 13.1 | 12.2 | 308.7 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 382.8 | 14,866.5 | 42°05.16'S 81°20.84'E | 113 | 14.0 | 14.0 | 110 | 14.6 | 14.6 | 58.5 | 114 | 15.0 | 15.0 | 359.4 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 400.7 | 14,884.4 | 41°41.26'S 81°07.44'E | 118 | 16.2 | 16.1 | 111 | 15.2 | 15.1 | 60.6 | 95 | 14.1 | 13.4 | 338.1 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 418.5 | 14,902.1 | 41°08.48'S 80°59.74'E | 126 | 18.4 | 17.9 | 120 | 16.7 | 16.6 | 66.7 | 91 | 13.9 | 12.8 | 333.4 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 490.5 | 14,974.1 | 42°58.13'S 78°20.48'E | 115 | 16.4 | 16.3 | 116 | 16.9 | 16.8 | 67.5 | 104 | 14.7 | 14.5 | 351.8 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 547.2 | 15,030.8 | 42°36.98'S 77°08.75'E | 113 | 16.2 | 16.2 | 120 | 17.0 | 16.8 | 68.0 | 120 | 16.1 | 16.1 | 387.3 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 669.7 | 15,153.4 | 42°07.01'S 74°27.12'E | 104 | 12.5 | 12.4 | 99 | 13.4 | 13.1 | 53.5 | 102 | 14.7 | 14.4 | 351.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 912.1 | 15,395.8 | 43°58.49'S 67°44.39'E | 94 | 16.3 | 15.8 | 99 | 15.8 | 15.6 | 63.1 | 100 | 14.3 | 14.0 | 344.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,033.3 | 15,517.0 | 44°01.68'S 64°45.92'E | 112 | 16.1 | 16.1 | 113 | 16.4 | 16.4 | 65.7 | 108 | 14.5 | 14.5 | 348.1 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,733.9 | 16,217.5 | 42°24.39'S 48°26.07'E | 94 | 18.9 | 18.6 | 91 | 17.8 | 17.7 | 71.3 | 82 | 15.3 | 15.1 | 368.1 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,216.3 | 16,699.9 | 40°56.43'S 37°50.55'E | 33 | 12.5 | 3.9 | 51 | 14.1 | 9.0 | 56.6 | 84 | 13.7 | 13.0 | 327.7 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,282.1 | 16,765.8 | 42°40.76'S 35°58.10'E | 114 | 13.8 | 12.9 | 104 | 13.6 | 13.4 | 54.3 | 100 | 14.4 | 14.4 | 346.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,294.7 | 16,778.4 | 42°18.69'S 35°43.34'E | 106 | 11.7 | 11.5 | 98 | 13.4 | 13.4 | 53.5 | 97 | 13.9 | 13.9 | 333.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,465.5 | 16,949.1 | 40°19.94'S 32°23.49'E | 102 | 7.9 | 7.9 | 97 | 10.8 | 10.7 | 43.4 | 80 | 13.3 | 12.2 | 318.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,596.8 | 17,080.5 | 43°26.19'S 28°45.15'E | 80 | 11.8 | 11.5 | 69 | 12.5 | 11.5 | 49.8 | 67 | 9.4 | 8.7 | 225.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,650.8 | 17,134.4 | 43°29.08'S 27°30.65'E | 79 | 11.7 | 11.4 | 76 | 11.7 | 11.2 | 46.7 | 70 | 9.1 | 8.5 | 218.1 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,306.8 | 17,790.5 | 41°30.83'S 12°54.11'E | 89 | 14.9 | 14.4 | 81 | 14.7 | 13.5 | 58.7 | 80 | 13.9 | 12.6 | 333.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,334.1 | 17,817.8 | 42°15.10'S 12°02.88'E | 73 | 13.8 | 12.1 | 79 | 14.7 | 13.6 | 59.0 | 83 | 14.3 | 13.4 | 344.2 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,362.1 | 17,845.8 | 42°04.92'S 11°27.24'E | 85 | 13.8 | 13.2 | 92 | 14.5 | 14.2 | 58.2 | 90 | 14.0 | 13.5 | 336.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,406.3 | 17,889.9 | 42°03.11'S 10°26.85'E | 91 | 14.9 | 14.5 | 89 | 14.4 | 13.9 | 57.6 | 86 | 15.1 | 14.2 | 362.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,452.4 | 17,936.1 | 42°26.94'S 09°15.49'E | 87 | 15.8 | 15.2 | 84 | 15.5 | 14.7 | 61.9 | 81 | 16.4 | 15.0 | 392.4 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,575.2 | 18,058.9 | 42°29.89'S 06°23.64'E | 90 | 12.4 | 12.1 | 81 | 13.2 | 12.2 | 52.7 | 89 | 15.9 | 15.2 | 382.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,654.5 | 18,138.2 | 40°12.93'S 05°25.59'E | 93 | 13.5 | 13.1 | 90 | 12.4 | 11.7 | 49.5 | 84 | 12.6 | 11.4 | 301.6 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,725.6 | 18,209.3 | 39°37.82'S 04°03.24'E | 79 | 16.5 | 14.3 | 80 | 15.0 | 13.1 | 60.0 | 75 | 16.6 | 13.8 | 399.0 |
Source : 2020-12-10--070000.json