| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,010.4 | 39°24.64'S 79°25.67'E | 93 | 16.3 | 15.0 | 97 | 15.5 | 14.7 | 46.6 | 89 | 17.1 | 15.1 | 411.3 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 244.1 | 15,254.6 | 37°56.37'S 74°32.40'E | 66 | 8.3 | 5.1 | 73 | 10.5 | 7.4 | 31.4 | 80 | 15.0 | 11.9 | 361.0 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 364.4 | 15,374.9 | 41°03.89'S 69°42.09'E | 93 | 15.2 | 14.3 | 91 | 13.0 | 12.1 | 39.1 | 100 | 13.2 | 12.7 | 317.5 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 392.3 | 15,402.7 | 44°15.17'S 67°26.91'E | 96 | 12.9 | 12.7 | 97 | 9.7 | 9.6 | 29.2 | 95 | 8.1 | 7.9 | 194.1 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 459.3 | 15,469.8 | 40°44.15'S 67°36.73'E | 102 | 14.4 | 14.1 | 98 | 14.0 | 13.5 | 35.1 | 95 | 14.7 | 13.8 | 353.1 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 469.0 | 15,479.5 | 39°01.78'S 68°25.38'E | 85 | 10.4 | 8.8 | 69 | 10.4 | 7.1 | 31.2 | 99 | 9.5 | 9.0 | 228.4 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 493.9 | 15,504.3 | 41°08.19'S 66°33.20'E | 73 | 16.0 | 12.2 | 78 | 14.1 | 11.6 | 42.4 | 73 | 9.4 | 7.3 | 225.7 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 499.5 | 15,509.9 | 40°30.40'S 66°46.94'E | 96 | 18.6 | 17.7 | 97 | 18.9 | 18.1 | 56.8 | 96 | 15.8 | 14.8 | 378.2 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 605.0 | 15,615.4 | 41°03.71'S 63°55.38'E | 86 | 12.4 | 11.0 | 101 | 15.3 | 15.0 | 46.0 | 93 | 15.9 | 14.7 | 382.1 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 687.6 | 15,698.0 | 38°38.19'S 63°26.34'E | 75 | 14.6 | 10.8 | 80 | 13.7 | 10.9 | 41.2 | 94 | 15.5 | 14.1 | 372.1 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 790.9 | 15,801.3 | 39°33.88'S 60°21.45'E | 93 | 15.5 | 14.2 | 92 | 14.9 | 13.5 | 44.6 | 90 | 15.5 | 13.7 | 372.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,042.2 | 16,052.7 | 41°20.40'S 53°08.52'E | 90 | 15.1 | 13.7 | 93 | 17.3 | 16.0 | 51.9 | 83 | 16.8 | 13.9 | 403.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,181.5 | 16,192.0 | 40°16.24'S 50°25.27'E | 81 | 17.4 | 14.1 | 79 | 15.8 | 12.5 | 47.5 | 74 | 16.6 | 11.9 | 397.3 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,843.2 | 16,853.7 | 44°05.18'S 34°01.08'E | 70 | 11.6 | 11.3 | 73 | 13.1 | 12.9 | 39.3 | 79 | 18.3 | 18.0 | 438.9 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,077.2 | 17,087.6 | 43°38.00'S 28°34.86'E | 84 | 7.3 | 7.3 | 71 | 8.8 | 8.3 | 26.4 | 70 | 10.2 | 9.6 | 245.2 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,149.3 | 17,159.7 | 43°44.52'S 26°54.98'E | 90 | 8.3 | 8.3 | 87 | 8.7 | 8.6 | 26.0 | 76 | 9.9 | 9.5 | 236.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,152.0 | 17,162.5 | 43°42.28'S 26°51.26'E | 88 | 5.4 | 5.4 | 83 | 7.6 | 7.5 | 22.8 | 74 | 9.3 | 8.9 | 223.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,324.2 | 17,334.7 | 43°40.87'S 22°53.02'E | 77 | 9.3 | 8.9 | 74 | 10.6 | 10.0 | 31.8 | 82 | 12.3 | 11.9 | 294.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,506.1 | 17,516.5 | 44°45.40'S 18°33.50'E | 94 | 12.2 | 12.2 | 96 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 96 | 11.0 | 11.0 | 264.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,526.8 | 17,537.2 | 44°48.16'S 18°04.13'E | 100 | 11.4 | 11.4 | 98 | 10.9 | 10.9 | 32.8 | 96 | 11.6 | 11.6 | 278.4 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,272.0 | 18,282.5 | 42°04.78'S 01°20.10'E | 162 | 12.9 | 7.2 | 170 | 11.9 | 5.4 | 35.7 | 164 | 8.7 | 5.3 | 207.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,358.7 | 18,369.1 | 41°35.95'S 00°29.67'W | 154 | 11.7 | 8.1 | 154 | 11.5 | 8.0 | 34.4 | 142 | 8.0 | 6.9 | 192.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,368.7 | 18,379.1 | 42°34.36'S 01°07.41'W | 92 | 12.4 | 12.0 | 92 | 11.7 | 11.3 | 35.1 | 136 | 8.5 | 7.7 | 204.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,477.7 | 18,488.1 | 43°04.45'S 03°53.08'W | 83 | 12.7 | 11.8 | 78 | 12.6 | 11.4 | 37.8 | 146 | 8.8 | 7.5 | 211.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,587.3 | 18,597.8 | 39°58.31'S 05°04.37'W | 164 | 9.2 | 5.5 | 156 | 9.6 | 6.8 | 28.7 | 138 | 8.8 | 8.1 | 211.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,598.9 | 18,609.4 | 43°35.12'S 06°53.92'W | 83 | 14.5 | 13.8 | 82 | 13.8 | 13.1 | 41.5 | 134 | 10.2 | 9.6 | 244.5 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,706.4 | 18,716.8 | 43°08.66'S 09°17.17'W | 86 | 14.6 | 13.9 | 102 | 11.4 | 11.4 | 34.2 | 144 | 11.9 | 10.7 | 285.4 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,826.2 | 18,836.7 | 41°30.50'S 11°26.82'W | 156 | 13.2 | 9.0 | 81 | 14.7 | 13.0 | 44.1 | 102 | 12.7 | 12.5 | 304.7 |
Source : 2020-12-08--100000.json