| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,215.4 | 39°07.12'S 74°41.95'E | 94 | 18.4 | 17.0 | 90 | 18.4 | 16.5 | 73.4 | 75 | 19.2 | 14.5 | 460.9 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 199.1 | 15,414.5 | 37°59.37'S 70°40.27'E | 76 | 16.5 | 12.2 | 77 | 17.0 | 12.9 | 67.8 | 74 | 19.4 | 14.2 | 464.8 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 268.7 | 15,484.1 | 44°33.62'S 65°19.80'E | 359 | 10.0 | -3.1 | 100 | 7.3 | 7.2 | 29.2 | 107 | 12.3 | 12.2 | 294.7 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 337.8 | 15,553.2 | 40°37.63'S 65°40.41'E | 103 | 12.1 | 11.8 | 122 | 11.7 | 11.7 | 46.9 | 91 | 16.1 | 14.7 | 386.5 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 352.5 | 15,567.9 | 39°06.76'S 66°15.02'E | 91 | 12.3 | 11.1 | 102 | 11.5 | 11.1 | 46.0 | 93 | 16.0 | 14.6 | 385.1 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 372.7 | 15,588.1 | 42°18.87'S 63°53.37'E | 37 | 6.0 | 1.6 | 62 | 10.4 | 6.8 | 41.7 | 97 | 12.7 | 12.1 | 304.8 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 431.9 | 15,647.3 | 40°35.97'S 63°25.55'E | 114 | 14.9 | 14.9 | 105 | 16.4 | 16.2 | 65.7 | 92 | 15.1 | 13.8 | 361.4 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 511.1 | 15,726.5 | 40°13.71'S 61°44.60'E | 106 | 9.2 | 9.1 | 107 | 13.8 | 13.7 | 55.3 | 86 | 13.5 | 11.8 | 324.3 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 605.3 | 15,820.7 | 41°00.70'S 58°59.70'E | 97 | 14.9 | 14.2 | 98 | 16.9 | 16.1 | 67.5 | 101 | 15.9 | 15.2 | 382.7 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 681.7 | 15,897.1 | 38°24.99'S 58°48.38'E | 102 | 14.3 | 13.8 | 100 | 15.0 | 14.2 | 59.9 | 84 | 14.0 | 11.6 | 337.1 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 785.4 | 16,000.8 | 39°29.52'S 55°35.34'E | 93 | 15.5 | 14.2 | 91 | 15.2 | 13.7 | 60.9 | 91 | 15.7 | 13.8 | 375.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,057.5 | 16,272.9 | 41°12.23'S 47°48.25'E | 86 | 16.0 | 13.8 | 77 | 16.1 | 12.4 | 64.3 | 77 | 16.8 | 12.6 | 402.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,155.1 | 16,370.5 | 41°03.21'S 45°29.02'E | 75 | 14.4 | 10.7 | 75 | 16.7 | 13.8 | 66.7 | 75 | 17.3 | 16.2 | 415.1 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,872.6 | 17,088.0 | 44°45.96'S 28°37.16'E | 79 | 20.8 | 20.7 | 81 | 20.2 | 20.1 | 80.7 | 86 | 16.5 | 16.4 | 396.9 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,990.3 | 17,205.7 | 44°15.81'S 25°50.50'E | 74 | 8.5 | 8.2 | 59 | 10.7 | 9.3 | 42.8 | 82 | 11.2 | 11.0 | 268.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,066.3 | 17,281.7 | 44°10.33'S 24°04.60'E | 79 | 8.7 | 8.5 | 72 | 9.8 | 9.3 | 39.2 | 83 | 8.9 | 8.7 | 213.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,072.5 | 17,287.9 | 44°09.28'S 23°55.94'E | 82 | 9.4 | 9.2 | 73 | 10.4 | 9.8 | 41.5 | 82 | 9.7 | 9.5 | 232.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,273.8 | 17,489.2 | 44°13.54'S 19°14.64'E | 83 | 14.9 | 14.6 | 87 | 13.6 | 13.5 | 54.4 | 99 | 13.0 | 13.0 | 312.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,453.4 | 17,668.8 | 44°22.25'S 15°01.77'E | 95 | 12.9 | 12.9 | 97 | 11.9 | 11.9 | 47.7 | 100 | 12.2 | 12.2 | 293.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,478.1 | 17,693.5 | 44°27.43'S 14°26.23'E | 99 | 13.3 | 13.2 | 99 | 13.0 | 13.0 | 52.0 | 95 | 13.2 | 13.1 | 316.1 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,150.7 | 18,366.1 | 39°55.56'S 00°18.96'E | 137 | 8.0 | 7.1 | 138 | 6.0 | 5.3 | 24.0 | 117 | 9.4 | 9.4 | 225.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,254.6 | 18,470.0 | 39°41.69'S 01°58.42'W | 146 | 9.2 | 7.5 | 138 | 8.0 | 7.1 | 32.1 | 110 | 9.2 | 9.1 | 219.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,273.9 | 18,489.3 | 41°19.40'S 03°11.01'W | 169 | 10.0 | 4.9 | 152 | 9.5 | 7.1 | 38.1 | 131 | 7.4 | 7.0 | 176.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,380.3 | 18,595.7 | 41°50.02'S 05°54.87'W | 163 | 12.1 | 7.1 | 169 | 11.4 | 5.8 | 45.8 | 152 | 9.8 | 7.7 | 235.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,481.5 | 18,696.9 | 38°09.54'S 06°24.92'W | 125 | 9.2 | 9.1 | 120 | 10.2 | 10.1 | 40.8 | 115 | 9.2 | 9.2 | 221.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,544.0 | 18,759.4 | 42°26.36'S 10°01.87'W | 158 | 10.2 | 6.3 | 156 | 11.5 | 7.7 | 45.9 | 151 | 11.7 | 9.8 | 280.5 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,630.9 | 18,846.3 | 40°58.16'S 11°24.79'W | 155 | 12.0 | 8.6 | 151 | 12.6 | 9.9 | 50.5 | 136 | 11.5 | 10.9 | 276.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,802.6 | 19,018.0 | 42°39.34'S 16°10.68'W | 152 | 16.2 | 11.0 | 158 | 17.2 | 11.1 | 68.7 | 148 | 15.5 | 13.6 | 373.2 |
Source : 2020-12-07--200000.json