| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,429.0 | 39°25.33'S 69°22.96'E | 75 | 18.9 | 14.3 | 73 | 19.6 | 14.5 | 78.4 | 57 | 18.1 | 10.7 | 433.4 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 171.1 | 15,600.2 | 38°50.61'S 65°39.00'E | 80 | 22.4 | 17.9 | 82 | 21.6 | 17.8 | 97.1 | 66 | 18.2 | 12.1 | 446.9 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 200.0 | 15,629.1 | 43°26.37'S 62°18.77'E | 160 | 15.3 | 9.8 | 139 | 13.0 | 11.6 | 52.1 | 84 | 13.7 | 12.1 | 327.7 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 301.6 | 15,730.7 | 40°06.88'S 61°42.79'E | 80 | 19.7 | 16.1 | 90 | 18.1 | 16.3 | 72.5 | 79 | 17.8 | 14.2 | 426.9 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 302.2 | 15,731.2 | 41°53.91'S 60°38.87'E | 102 | 17.1 | 16.8 | 110 | 14.0 | 14.0 | 55.9 | 88 | 14.7 | 13.2 | 353.9 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 317.6 | 15,746.7 | 38°03.06'S 62°39.85'E | 92 | 20.4 | 18.3 | 94 | 18.9 | 17.2 | 75.4 | 75 | 19.1 | 14.2 | 459.6 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 419.0 | 15,848.0 | 39°56.31'S 58°59.66'E | 76 | 18.0 | 13.8 | 103 | 13.3 | 12.9 | 53.1 | 83 | 15.1 | 12.6 | 361.9 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 487.8 | 15,916.8 | 39°22.05'S 57°42.06'E | 88 | 16.4 | 14.4 | 73 | 14.8 | 10.7 | 59.0 | 66 | 14.3 | 9.3 | 342.5 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 598.6 | 16,027.6 | 40°13.45'S 54°27.77'E | 103 | 16.8 | 16.3 | 101 | 17.0 | 16.3 | 68.0 | 91 | 12.5 | 11.1 | 299.8 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 653.6 | 16,082.6 | 37°55.49'S 54°40.66'E | 73 | 15.4 | 10.7 | 81 | 14.3 | 11.3 | 57.1 | 57 | 14.5 | 7.2 | 349.1 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 756.6 | 16,185.6 | 39°13.81'S 51°16.82'E | 92 | 14.7 | 13.2 | 91 | 14.7 | 13.1 | 59.0 | 77 | 13.6 | 10.2 | 326.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,020.5 | 16,449.5 | 41°57.27'S 43°14.60'E | 87 | 18.4 | 17.9 | 84 | 17.4 | 16.8 | 69.5 | 81 | 17.1 | 16.5 | 409.9 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,133.5 | 16,562.5 | 41°57.51'S 40°40.49'E | 87 | 17.4 | 17.0 | 82 | 17.6 | 17.0 | 70.4 | 78 | 16.8 | 16.1 | 402.8 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,919.8 | 17,348.9 | 44°58.95'S 22°29.59'E | 91 | 19.3 | 19.3 | 95 | 17.5 | 17.4 | 69.8 | 98 | 10.1 | 10.1 | 243.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,933.4 | 17,362.5 | 44°54.22'S 22°10.36'E | 87 | 15.8 | 15.8 | 95 | 12.7 | 12.7 | 50.9 | 104 | 8.2 | 8.1 | 195.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,976.7 | 17,405.7 | 44°34.00'S 21°10.09'E | 92 | 10.2 | 10.2 | 94 | 8.2 | 8.2 | 32.6 | 99 | 7.7 | 7.7 | 184.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,992.2 | 17,421.2 | 44°35.28'S 20°48.22'E | 80 | 9.4 | 9.2 | 87 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 92 | 8.8 | 8.8 | 212.2 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,241.5 | 17,670.5 | 43°59.83'S 15°02.97'E | 101 | 16.0 | 15.9 | 113 | 14.9 | 14.4 | 59.5 | 96 | 9.2 | 9.2 | 221.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,388.3 | 17,817.3 | 44°06.37'S 11°35.80'E | 85 | 13.7 | 13.3 | 102 | 13.6 | 13.6 | 54.3 | 101 | 12.4 | 12.4 | 298.0 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,422.9 | 17,852.0 | 44°11.31'S 10°45.99'E | 85 | 13.1 | 12.8 | 88 | 14.8 | 14.5 | 59.1 | 93 | 14.9 | 14.7 | 357.8 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 2,995.1 | 18,424.1 | 38°35.18'S 00°21.99'W | 96 | 13.3 | 12.8 | 94 | 14.0 | 13.3 | 55.8 | 96 | 15.0 | 14.2 | 360.3 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,123.3 | 18,552.3 | 38°58.85'S 03°31.01'W | 111 | 7.0 | 7.0 | 100 | 9.5 | 9.3 | 38.2 | 106 | 13.7 | 13.5 | 329.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,149.3 | 18,578.4 | 39°53.21'S 04°34.72'W | 128 | 6.5 | 6.2 | 119 | 7.6 | 7.5 | 30.4 | 105 | 10.9 | 10.8 | 261.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,246.6 | 18,675.6 | 39°48.29'S 06°48.11'W | 129 | 10.1 | 9.7 | 132 | 10.8 | 10.2 | 43.3 | 116 | 10.5 | 10.5 | 252.2 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,383.0 | 18,812.1 | 37°09.43'S 08°30.15'W | 104 | 11.1 | 10.9 | 107 | 12.8 | 12.6 | 51.0 | 105 | 11.4 | 11.1 | 274.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,417.3 | 18,846.3 | 40°07.28'S 10°58.19'W | 165 | 11.0 | 6.7 | 142 | 12.8 | 11.2 | 51.2 | 131 | 10.3 | 10.0 | 247.0 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,544.3 | 18,973.4 | 38°41.71'S 13°09.25'W | 146 | 11.3 | 9.6 | 132 | 11.1 | 10.6 | 44.2 | 122 | 10.5 | 10.5 | 252.7 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,745.0 | 19,174.1 | 39°40.65'S 18°27.13'W | 148 | 10.5 | 8.6 | 147 | 12.8 | 10.8 | 51.1 | 133 | 15.1 | 14.7 | 362.7 |
Source : 2020-12-07--070000.json