| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,487.3 | 39°47.48'S 67°45.41'E | 70 | 19.8 | 13.9 | 65 | 20.4 | 13.4 | 142.7 | 53 | 17.0 | 9.3 | 408.2 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 187.8 | 15,675.0 | 42°47.18'S 61°31.73'E | 108 | 7.5 | 7.5 | 85 | 16.5 | 14.7 | 115.3 | 77 | 14.8 | 12.1 | 356.4 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 193.4 | 15,680.7 | 39°02.76'S 63°35.28'E | 76 | 16.7 | 12.7 | 69 | 19.7 | 13.6 | 128.2 | 66 | 16.6 | 11.0 | 398.8 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 299.8 | 15,787.1 | 41°34.13'S 59°28.88'E | 97 | 14.5 | 13.9 | 91 | 15.0 | 13.8 | 104.9 | 80 | 14.6 | 12.0 | 349.8 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 308.9 | 15,796.2 | 40°06.84'S 60°08.09'E | 90 | 18.7 | 16.9 | 88 | 19.0 | 16.8 | 132.9 | 72 | 17.3 | 12.7 | 415.5 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 328.6 | 15,815.9 | 37°56.71'S 61°04.55'E | 80 | 18.5 | 14.5 | 77 | 20.8 | 15.7 | 145.3 | 71 | 18.6 | 12.9 | 445.6 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 412.6 | 15,899.9 | 39°43.78'S 57°52.51'E | 50 | 12.5 | 5.0 | 78 | 15.6 | 12.2 | 109.0 | 85 | 14.2 | 12.0 | 341.8 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 472.5 | 15,959.7 | 39°39.01'S 56°28.81'E | 40 | 12.9 | 3.0 | 63 | 13.3 | 8.0 | 93.4 | 78 | 12.9 | 10.0 | 309.3 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 605.9 | 16,093.1 | 40°00.48'S 53°00.55'E | 107 | 15.2 | 14.9 | 105 | 14.7 | 14.3 | 103.0 | 80 | 12.0 | 9.6 | 288.8 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 640.8 | 16,128.1 | 38°03.71'S 53°29.06'E | 121 | 13.8 | 13.8 | 63 | 13.8 | 7.9 | 96.9 | 51 | 14.7 | 6.0 | 352.8 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 751.1 | 16,238.3 | 39°12.36'S 50°00.74'E | 88 | 16.6 | 14.3 | 91 | 16.7 | 14.8 | 116.6 | 71 | 13.6 | 9.2 | 327.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,029.5 | 16,516.8 | 42°03.78'S 41°41.50'E | 84 | 17.1 | 16.5 | 81 | 17.6 | 17.0 | 123.0 | 85 | 16.5 | 16.1 | 395.8 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,143.1 | 16,630.3 | 42°06.48'S 39°06.58'E | 88 | 17.4 | 17.2 | 80 | 17.4 | 16.7 | 122.0 | 81 | 16.3 | 15.8 | 391.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,926.0 | 17,413.2 | 44°49.56'S 20°58.90'E | 107 | 9.5 | 9.2 | 98 | 8.5 | 8.5 | 59.6 | 108 | 6.7 | 6.6 | 160.6 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,931.2 | 17,418.4 | 44°52.68'S 20°51.44'E | 82 | 9.0 | 8.9 | 91 | 9.5 | 9.5 | 66.4 | 101 | 8.1 | 8.1 | 195.0 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,951.1 | 17,438.3 | 44°31.82'S 20°24.41'E | 101 | 4.7 | 4.7 | 91 | 7.8 | 7.8 | 54.6 | 103 | 7.2 | 7.2 | 172.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,970.7 | 17,457.9 | 44°36.77'S 19°56.55'E | 114 | 7.8 | 7.3 | 94 | 8.5 | 8.5 | 59.5 | 96 | 8.3 | 8.3 | 200.2 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,240.5 | 17,727.8 | 43°36.15'S 13°47.44'E | 112 | 14.1 | 13.7 | 110 | 10.7 | 10.5 | 74.8 | 91 | 7.4 | 7.3 | 176.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,384.2 | 17,871.5 | 43°54.45'S 10°22.21'E | 117 | 13.5 | 12.9 | 111 | 13.2 | 13.0 | 92.3 | 100 | 11.8 | 11.8 | 283.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,423.0 | 17,910.2 | 44°12.70'S 09°23.59'E | 94 | 16.4 | 16.3 | 104 | 14.2 | 14.2 | 99.6 | 94 | 14.9 | 14.7 | 358.3 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 2,990.1 | 18,477.3 | 38°31.12'S 01°33.12'W | 95 | 15.4 | 14.7 | 101 | 16.4 | 16.0 | 114.7 | 97 | 15.2 | 14.5 | 365.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,102.5 | 18,589.8 | 38°51.81'S 04°19.23'W | 107 | 15.0 | 15.0 | 107 | 14.4 | 14.3 | 100.6 | 107 | 14.6 | 14.4 | 349.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,121.2 | 18,608.4 | 39°38.45'S 05°09.21'W | 128 | 8.9 | 8.5 | 112 | 6.5 | 6.5 | 45.2 | 104 | 12.1 | 11.9 | 289.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,229.0 | 18,716.2 | 39°19.00'S 07°29.50'W | 195 | 7.3 | 0.9 | 149 | 9.8 | 8.0 | 68.8 | 112 | 10.9 | 10.9 | 261.6 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,375.3 | 18,862.6 | 36°54.21'S 09°31.10'W | 124 | 12.2 | 12.0 | 115 | 8.0 | 8.0 | 55.8 | 106 | 11.4 | 11.2 | 274.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,403.5 | 18,890.8 | 39°26.68'S 11°38.69'W | 133 | 15.1 | 14.2 | 138 | 12.9 | 11.8 | 90.2 | 123 | 11.0 | 11.0 | 264.8 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,528.4 | 19,015.7 | 38°12.18'S 13°51.26'W | 119 | 10.9 | 10.9 | 115 | 12.0 | 12.0 | 84.2 | 117 | 10.5 | 10.5 | 252.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,729.5 | 19,216.8 | 38°57.73'S 19°02.91'W | 141 | 13.4 | 12.0 | 150 | 16.6 | 14.0 | 115.9 | 127 | 15.6 | 15.5 | 375.1 |
Source : 2020-12-07--030000.json