| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,629.6 | 41°22.28'S 63°24.27'E | 56 | 17.1 | 9.3 | 46 | 19.2 | 7.8 | 57.6 | 73 | 12.3 | 9.5 | 296.3 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 189.7 | 15,819.2 | 43°22.14'S 57°41.39'E | 70 | 14.7 | 11.0 | 81 | 12.9 | 11.2 | 38.8 | 98 | 13.6 | 13.0 | 325.7 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 208.1 | 15,837.7 | 40°16.77'S 59°01.85'E | 71 | 18.8 | 13.5 | 64 | 17.7 | 11.2 | 44.3 | 84 | 12.8 | 10.8 | 306.6 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 308.7 | 15,938.3 | 41°35.58'S 55°47.09'E | 100 | 18.4 | 17.9 | 100 | 16.1 | 15.6 | 48.4 | 85 | 13.3 | 11.4 | 318.8 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 344.8 | 15,974.4 | 40°15.79'S 55°43.88'E | 71 | 18.4 | 13.0 | 72 | 18.8 | 13.6 | 56.3 | 72 | 13.9 | 9.9 | 332.4 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 360.3 | 15,989.9 | 38°43.19'S 56°22.08'E | 82 | 20.2 | 16.4 | 79 | 19.0 | 14.8 | 57.1 | 77 | 14.4 | 11.0 | 345.9 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 403.7 | 16,033.3 | 40°19.84'S 54°15.43'E | 92 | 16.0 | 14.6 | 88 | 17.0 | 15.0 | 51.0 | 102 | 12.9 | 12.3 | 310.4 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 420.7 | 16,050.3 | 40°46.13'S 53°33.64'E | 44 | 13.1 | 4.1 | 56 | 14.1 | 7.1 | 42.2 | 107 | 13.6 | 13.3 | 325.8 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 596.5 | 16,226.1 | 39°08.79'S 50°21.17'E | 55 | 17.1 | 7.7 | 54 | 17.3 | 7.7 | 52.0 | 72 | 11.4 | 7.8 | 273.3 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 612.9 | 16,242.5 | 38°52.85'S 50°08.24'E | 156 | 13.1 | 10.4 | 81 | 8.7 | 6.9 | 26.0 | 54 | 14.1 | 6.3 | 337.9 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 776.8 | 16,406.3 | 38°46.28'S 46°12.63'E | 114 | 14.6 | 14.6 | 51 | 12.2 | 4.6 | 36.7 | 46 | 15.2 | 4.9 | 364.0 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,069.3 | 16,698.8 | 42°38.61'S 37°29.30'E | 78 | 17.8 | 17.3 | 80 | 16.9 | 16.5 | 50.7 | 82 | 13.9 | 13.7 | 333.2 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,187.5 | 16,817.1 | 42°35.63'S 34°48.61'E | 87 | 17.1 | 17.0 | 80 | 16.5 | 16.0 | 49.4 | 69 | 13.7 | 12.9 | 329.1 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,880.1 | 17,509.7 | 44°30.07'S 18°44.34'E | 121 | 6.8 | 6.0 | 117 | 7.0 | 6.5 | 21.0 | 108 | 3.9 | 3.8 | 93.2 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,892.8 | 17,522.4 | 44°43.57'S 18°25.37'E | 107 | 10.8 | 10.5 | 106 | 10.3 | 10.1 | 30.8 | 115 | 5.3 | 5.0 | 126.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,900.1 | 17,529.7 | 44°16.89'S 18°17.63'E | 107 | 6.4 | 6.3 | 106 | 7.4 | 7.3 | 22.3 | 107 | 4.9 | 4.9 | 118.1 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,927.9 | 17,557.5 | 44°28.64'S 17°37.43'E | 99 | 10.4 | 10.3 | 93 | 9.8 | 9.8 | 29.5 | 103 | 6.7 | 6.7 | 160.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,206.8 | 17,836.4 | 43°21.51'S 11°19.18'E | 89 | 10.7 | 10.5 | 80 | 10.0 | 9.4 | 30.0 | 99 | 5.7 | 5.7 | 137.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,385.4 | 18,015.0 | 43°11.64'S 07°12.02'E | 94 | 11.9 | 11.8 | 91 | 9.2 | 9.1 | 27.7 | 94 | 9.6 | 9.4 | 229.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,441.5 | 18,071.1 | 43°40.49'S 05°44.79'E | 91 | 15.4 | 15.2 | 94 | 15.2 | 15.1 | 45.7 | 85 | 13.3 | 12.6 | 319.2 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,016.4 | 18,646.0 | 37°58.58'S 05°08.43'W | 92 | 13.6 | 12.6 | 93 | 14.4 | 13.4 | 43.1 | 100 | 14.2 | 13.7 | 341.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,077.4 | 18,707.0 | 39°15.87'S 07°14.97'W | 100 | 12.8 | 12.5 | 101 | 12.9 | 12.7 | 38.8 | 107 | 14.3 | 14.1 | 343.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,117.2 | 18,746.8 | 38°05.10'S 07°31.62'W | 108 | 15.0 | 14.9 | 109 | 14.9 | 14.8 | 44.7 | 109 | 14.3 | 14.1 | 342.4 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,175.8 | 18,805.4 | 38°15.45'S 08°58.90'W | 83 | 13.8 | 11.8 | 94 | 14.5 | 13.6 | 43.4 | 107 | 14.7 | 14.4 | 352.1 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,336.4 | 18,966.0 | 36°23.63'S 11°35.76'W | 108 | 13.4 | 13.3 | 105 | 13.0 | 12.7 | 38.9 | 111 | 12.5 | 12.4 | 300.3 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,363.4 | 18,993.0 | 38°02.67'S 13°13.67'W | 139 | 8.9 | 8.2 | 152 | 8.9 | 7.2 | 26.7 | 112 | 14.2 | 14.1 | 339.7 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,515.1 | 19,144.7 | 37°17.71'S 16°19.05'W | 109 | 12.3 | 12.2 | 109 | 11.8 | 11.7 | 35.4 | 117 | 11.7 | 11.7 | 281.5 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,740.3 | 19,369.9 | 36°30.36'S 21°05.74'W | 132 | 12.6 | 12.2 | 119 | 13.7 | 13.7 | 41.0 | 125 | 15.0 | 15.0 | 360.8 |
Source : 2020-12-06--160000.json