| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,674.5 | 42°36.80'S 61°37.97'E | 44 | 10.9 | 4.2 | 44 | 11.9 | 4.7 | 35.6 | 94 | 12.7 | 11.9 | 304.6 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 209.7 | 15,884.2 | 41°01.21'S 57°26.88'E | 52 | 14.7 | 6.8 | 52 | 14.5 | 6.7 | 50.8 | 94 | 12.9 | 11.9 | 310.0 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 216.2 | 15,890.7 | 43°33.47'S 55°49.47'E | 78 | 15.5 | 12.9 | 76 | 15.5 | 12.6 | 46.4 | 101 | 13.2 | 12.8 | 317.1 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 349.9 | 16,024.4 | 41°29.68'S 53°44.29'E | 78 | 15.0 | 12.0 | 68 | 16.1 | 11.1 | 48.3 | 88 | 13.5 | 11.8 | 325.1 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 381.9 | 16,056.5 | 40°50.09'S 53°22.13'E | 70 | 15.7 | 10.9 | 65 | 15.4 | 9.9 | 46.3 | 82 | 13.0 | 10.8 | 313.0 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 396.3 | 16,070.8 | 39°13.43'S 54°04.34'E | 62 | 18.4 | 10.4 | 63 | 17.8 | 10.5 | 53.4 | 84 | 14.2 | 11.8 | 341.8 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 436.3 | 16,110.9 | 41°20.31'S 51°42.92'E | 78 | 17.0 | 13.5 | 80 | 15.0 | 12.3 | 45.1 | 112 | 15.1 | 14.9 | 362.1 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 453.1 | 16,127.7 | 40°18.62'S 51°58.12'E | 88 | 17.9 | 15.7 | 83 | 12.9 | 10.8 | 38.8 | 100 | 13.0 | 12.3 | 311.2 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 589.2 | 16,263.7 | 40°17.06'S 48°39.11'E | 35 | 19.0 | 2.5 | 24 | 14.8 | -0.6 | 44.3 | 91 | 11.7 | 10.3 | 281.3 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 606.5 | 16,281.1 | 39°25.73'S 48°48.83'E | 49 | 15.4 | 5.5 | 51 | 17.2 | 6.7 | 51.7 | 68 | 13.8 | 8.8 | 330.8 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 751.5 | 16,426.0 | 39°48.15'S 44°59.08'E | 61 | 13.9 | 7.4 | 50 | 13.0 | 4.8 | 39.1 | 50 | 15.1 | 5.9 | 363.6 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,126.0 | 16,800.6 | 42°49.46'S 35°10.19'E | 87 | 18.0 | 17.9 | 103 | 16.9 | 16.6 | 50.6 | 75 | 12.4 | 12.0 | 297.2 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,233.4 | 16,907.9 | 42°56.82'S 32°43.24'E | 80 | 19.2 | 18.7 | 82 | 15.2 | 15.0 | 45.6 | 69 | 12.2 | 11.5 | 293.0 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,869.8 | 17,544.3 | 44°10.57'S 17°57.95'E | 143 | 5.9 | 4.0 | 139 | 4.2 | 3.0 | 12.5 | 91 | 4.7 | 4.7 | 112.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,894.8 | 17,569.3 | 44°02.76'S 17°24.07'E | 99 | 6.0 | 6.0 | 99 | 6.6 | 6.6 | 19.7 | 104 | 5.2 | 5.2 | 125.1 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,896.0 | 17,570.5 | 44°26.98'S 17°19.27'E | 108 | 6.4 | 6.3 | 115 | 7.1 | 6.6 | 21.2 | 106 | 5.3 | 5.2 | 126.2 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,936.7 | 17,611.3 | 44°24.53'S 16°22.36'E | 97 | 7.8 | 7.8 | 102 | 7.4 | 7.4 | 22.3 | 98 | 6.7 | 6.7 | 161.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,207.6 | 17,882.1 | 43°31.17'S 10°12.86'E | 59 | 6.9 | 5.2 | 96 | 3.3 | 3.2 | 9.8 | 116 | 6.1 | 5.9 | 146.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,403.5 | 18,078.0 | 43°09.63'S 05°44.13'E | 100 | 12.7 | 12.7 | 107 | 12.4 | 12.4 | 37.2 | 100 | 8.9 | 8.9 | 214.1 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,488.8 | 18,163.3 | 43°35.95'S 03°35.84'E | 100 | 15.1 | 15.0 | 90 | 15.4 | 15.0 | 46.2 | 84 | 10.5 | 9.8 | 250.9 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,053.6 | 18,728.1 | 37°53.20'S 06°59.07'W | 102 | 14.0 | 13.7 | 101 | 15.1 | 14.8 | 45.4 | 118 | 11.1 | 11.1 | 267.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,119.7 | 18,794.2 | 38°57.91'S 09°07.07'W | 110 | 16.2 | 16.2 | 114 | 14.8 | 14.8 | 44.4 | 111 | 14.4 | 14.3 | 346.2 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,163.2 | 18,837.7 | 37°31.84'S 09°18.79'W | 111 | 14.9 | 14.9 | 110 | 14.1 | 14.0 | 42.3 | 110 | 13.4 | 13.3 | 322.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,212.2 | 18,886.7 | 38°03.04'S 10°45.14'W | 100 | 13.8 | 13.4 | 104 | 13.8 | 13.5 | 41.3 | 111 | 15.1 | 15.0 | 363.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,369.3 | 19,043.9 | 36°01.61'S 13°10.05'W | 111 | 13.8 | 13.7 | 105 | 13.0 | 12.8 | 39.1 | 113 | 12.1 | 12.1 | 291.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,373.7 | 19,048.2 | 37°25.45'S 14°08.52'W | 95 | 14.6 | 13.6 | 95 | 11.9 | 11.1 | 35.7 | 111 | 14.9 | 14.7 | 357.8 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,532.3 | 19,206.8 | 36°41.28'S 17°23.07'W | 169 | 8.0 | 5.0 | 152 | 7.0 | 5.8 | 21.1 | 116 | 12.8 | 12.8 | 308.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,792.7 | 19,467.3 | 35°46.85'S 22°53.66'W | 117 | 18.8 | 18.8 | 115 | 17.3 | 17.2 | 51.9 | 143 | 13.7 | 12.9 | 329.6 |
Source : 2020-12-06--100000.json