| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 0.0 | 15,710.8 | 43°37.17'S 60°13.38'E | 37 | 13.2 | 3.8 | 110 | 12.2 | 12.2 | 85.6 | 111 | 15.8 | 15.8 | 380.0 |
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 233.4 | 15,944.1 | 41°35.16'S 55°38.82'E | 125 | 16.5 | 16.2 | 115 | 13.1 | 13.1 | 91.8 | 103 | 14.6 | 14.1 | 350.1 |
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 266.1 | 15,976.9 | 43°53.10'S 53°30.36'E | 128 | 16.2 | 15.5 | 127 | 15.8 | 15.5 | 110.9 | 105 | 13.1 | 12.8 | 313.9 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 375.1 | 16,085.9 | 42°19.78'S 51°42.76'E | 61 | 13.2 | 7.9 | 91 | 11.2 | 10.3 | 78.5 | 100 | 15.2 | 14.4 | 363.7 |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 403.7 | 16,114.4 | 41°54.25'S 51°16.22'E | 34 | 15.6 | 2.4 | 69 | 9.8 | 6.9 | 68.9 | 99 | 14.3 | 13.6 | 344.4 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 427.1 | 16,137.8 | 40°01.78'S 51°54.34'E | 47 | 11.0 | 3.8 | 94 | 10.5 | 9.6 | 73.5 | 98 | 15.3 | 14.2 | 366.6 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 485.9 | 16,196.7 | 40°01.91'S 50°27.94'E | 155 | 11.9 | 9.4 | 123 | 11.0 | 10.9 | 76.7 | 98 | 15.7 | 14.6 | 377.5 |
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 496.7 | 16,207.4 | 40°33.62'S 49°50.94'E | 120 | 14.6 | 14.6 | 127 | 14.8 | 14.6 | 103.4 | 106 | 16.3 | 15.7 | 390.8 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 566.2 | 16,276.9 | 41°38.58'S 47°24.77'E | 49 | 16.5 | 6.4 | 108 | 11.6 | 11.5 | 81.4 | 109 | 14.7 | 14.4 | 352.0 |
| Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 619.3 | 16,330.1 | 40°39.77'S 46°45.32'E | 41 | 16.5 | 3.9 | 41 | 16.5 | 4.1 | 115.8 | 89 | 14.2 | 12.2 | 339.8 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 759.8 | 16,470.6 | 40°48.65'S 43°12.37'E | 55 | 15.9 | 8.6 | 45 | 16.4 | 9.9 | 114.6 | 67 | 14.2 | 12.7 | 340.1 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,196.6 | 16,907.4 | 42°19.81'S 32°47.78'E | 102 | 14.8 | 14.7 | 84 | 12.6 | 12.4 | 88.5 | 78 | 11.1 | 10.7 | 267.5 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,303.5 | 17,014.3 | 42°47.82'S 30°18.65'E | 104 | 15.1 | 14.9 | 53 | 13.0 | 10.2 | 90.7 | 70 | 10.7 | 10.0 | 256.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,857.2 | 17,567.9 | 43°56.66'S 17°26.82'E | 122 | 1.4 | 1.3 | 123 | 1.2 | 1.1 | 8.5 | 88 | 6.9 | 6.8 | 165.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,898.1 | 17,608.9 | 43°49.84'S 16°30.74'E | 180 | 2.1 | 0.2 | 121 | 1.8 | 1.7 | 12.6 | 93 | 5.8 | 5.7 | 138.1 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 1,900.4 | 17,611.1 | 44°10.68'S 16°24.42'E | 141 | 2.1 | 1.5 | 175 | 3.3 | 0.6 | 22.8 | 91 | 6.7 | 6.6 | 159.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,947.1 | 17,657.9 | 44°11.06'S 15°18.89'E | 110 | 5.5 | 5.3 | 117 | 5.5 | 5.1 | 38.2 | 91 | 8.8 | 8.8 | 212.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,192.2 | 17,903.0 | 43°29.15'S 09°44.12'E | 101 | 5.5 | 5.5 | 120 | 5.3 | 5.0 | 37.1 | 117 | 9.3 | 9.1 | 223.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,444.6 | 18,155.3 | 42°56.37'S 03°59.79'E | 94 | 11.4 | 11.3 | 92 | 9.3 | 9.1 | 65.1 | 105 | 8.7 | 8.7 | 208.1 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,556.7 | 18,267.4 | 43°31.07'S 01°10.05'E | 86 | 13.0 | 12.4 | 79 | 11.8 | 10.8 | 82.3 | 80 | 8.1 | 7.6 | 195.2 |
| Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 3,121.6 | 18,832.3 | 37°28.67'S 09°09.49'W | 106 | 15.3 | 15.1 | 101 | 15.7 | 15.2 | 109.7 | 137 | 8.6 | 8.1 | 206.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,185.1 | 18,895.9 | 38°19.76'S 11°07.74'W | 114 | 14.9 | 14.9 | 112 | 13.6 | 13.6 | 95.2 | 112 | 14.2 | 14.1 | 341.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,227.5 | 18,938.3 | 36°55.06'S 11°16.59'W | 114 | 14.3 | 14.3 | 112 | 14.0 | 14.0 | 98.2 | 112 | 12.9 | 12.8 | 309.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,267.1 | 18,977.8 | 37°34.97'S 12°35.84'W | 116 | 13.0 | 13.0 | 115 | 16.1 | 16.1 | 112.8 | 114 | 15.9 | 15.8 | 380.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,423.2 | 19,134.0 | 35°29.76'S 14°54.77'W | 123 | 12.6 | 12.5 | 119 | 12.1 | 12.1 | 84.6 | 115 | 11.5 | 11.5 | 276.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,441.3 | 19,152.1 | 36°56.43'S 16°15.92'W | 115 | 17.4 | 17.4 | 114 | 16.8 | 16.7 | 117.5 | 113 | 14.1 | 14.0 | 339.0 |
| Sébastien Destremau Merci | 3,557.6 | 19,268.3 | 36°12.91'S 18°30.89'W | 60 | 10.8 | 5.7 | 113 | 13.7 | 13.6 | 95.7 | 116 | 14.1 | 14.0 | 338.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 3,873.5 | 19,584.3 | 35°00.28'S 25°06.33'W | 115 | 18.7 | 18.6 | 138 | 15.6 | 15.0 | 109.0 | 171 | 13.4 | 9.6 | 320.5 |
Source : 2020-12-06--030000.json