1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 23,697.7 | 40°40.11'N 15°08.01'W | 278 | 13.9 | 1.7 | 267 | 13.2 | 4.3 | 39.7 | 240 | 11.6 | 9.1 | 278.7 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 18.6 | 23,716.3 | 41°03.03'N 15°27.00'W | 230 | 9.6 | 7.8 | 263 | 10.8 | 4.2 | 32.4 | 246 | 11.6 | 8.4 | 278.7 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 18.6 | 23,716.3 | 41°04.77'N 15°35.76'W | 211 | 10.0 | 9.6 | 260 | 9.9 | 4.2 | 29.6 | 246 | 11.8 | 8.4 | 283.3 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 20.6 | 23,718.3 | 41°14.74'N 16°19.37'W | 245 | 11.5 | 7.1 | 253 | 9.3 | 4.8 | 27.8 | 249 | 12.9 | 8.7 | 310.4 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 24.5 | 23,722.2 | 41°42.21'N 19°00.98'W | 217 | 11.6 | 10.2 | 216 | 14.6 | 13.0 | 43.8 | 234 | 13.8 | 11.0 | 330.2 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 25.4 | 23,723.1 | 41°04.26'N 14°57.51'W | 278 | 14.0 | 1.7 | 265 | 15.1 | 5.4 | 45.2 | 241 | 11.9 | 9.4 | 286.1 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 28.9 | 23,726.6 | 41°35.48'N 17°35.77'W | 213 | 18.0 | 16.7 | 201 | 17.4 | 17.2 | 52.3 | 244 | 12.5 | 8.9 | 300.2 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 32.4 | 23,730.2 | 41°40.34'N 17°44.59'W | 208 | 17.5 | 16.7 | 200 | 16.8 | 16.5 | 58.6 | 239 | 13.0 | 9.9 | 311.6 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 36.2 | 23,733.9 | 41°21.99'N 15°31.22'W | 233 | 11.6 | 9.0 | 249 | 9.0 | 5.3 | 26.9 | 248 | 11.7 | 8.1 | 280.9 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 37.0 | 23,734.7 | 41°43.58'N 17°35.09'W | 213 | 15.1 | 14.0 | 206 | 14.8 | 14.3 | 44.4 | 247 | 12.8 | 8.7 | 306.1 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 37.4 | 23,735.2 | 41°02.24'N 13°49.89'W | 266 | 11.8 | 4.2 | 258 | 11.3 | 5.6 | 34.0 | 236 | 10.2 | 8.5 | 244.7 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 40.1 | 23,737.8 | 41°55.94'N 18°43.88'W | 220 | 13.8 | 11.9 | 210 | 15.4 | 14.5 | 46.2 | 243 | 13.9 | 9.9 | 332.5 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 40.7 | 23,738.5 | 41°32.82'N 16°04.62'W | 232 | 13.0 | 10.2 | 230 | 12.9 | 10.4 | 38.7 | 253 | 12.2 | 7.7 | 293.9 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 44.9 | 23,742.7 | 41°48.30'N 17°12.28'W | 219 | 15.7 | 13.9 | 215 | 15.2 | 14.1 | 45.7 | 247 | 12.6 | 8.6 | 302.6 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 46.5 | 23,744.2 | 42°03.03'N 18°48.61'W | 208 | 13.6 | 12.9 | 215 | 14.2 | 12.9 | 42.7 | 236 | 13.3 | 10.3 | 318.2 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 55.3 | 23,753.0 | 41°13.35'N 13°17.44'W | 258 | 10.2 | 5.0 | 250 | 10.0 | 6.1 | 30.0 | 232 | 9.1 | 7.9 | 218.5 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 61.6 | 23,759.4 | 42°05.15'N 17°11.15'W | 217 | 13.7 | 12.4 | 215 | 11.6 | 10.6 | 34.7 | 241 | 11.9 | 8.9 | 286.1 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 65.8 | 23,763.6 | 42°17.88'N 18°10.74'W | 203 | 15.1 | 14.7 | 206 | 14.6 | 14.1 | 43.8 | 245 | 12.8 | 8.8 | 307.7 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 66.1 | 23,763.8 | 42°06.85'N 16°52.67'W | 218 | 11.4 | 10.3 | 206 | 13.9 | 13.5 | 41.6 | 234 | 11.6 | 9.5 | 279.5 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 79.9 | 23,777.6 | 41°38.65'N 13°15.35'W | 274 | 11.5 | 2.7 | 266 | 11.4 | 4.3 | 34.1 | 239 | 8.5 | 6.8 | 204.5 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 82.4 | 23,780.1 | 41°50.70'N 13°57.16'W | 267 | 11.2 | 3.7 | 255 | 11.3 | 6.0 | 34.0 | 231 | 8.1 | 7.0 | 194.9 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 85.2 | 23,783.0 | 42°20.73'N 16°17.69'W | 206 | 16.9 | 16.4 | 203 | 15.8 | 15.6 | 47.4 | 246 | 11.8 | 8.3 | 282.2 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 98.5 | 23,796.3 | 42°31.84'N 16°02.85'W | 54 | 8.4 | -6.3 | 89 | 7.2 | -1.7 | 21.7 | 255 | 9.1 | 5.2 | 218.7 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 104.0 | 23,801.7 | 41°47.73'N 12°08.76'W | 177 | 6.1 | 5.7 | 141 | 9.7 | 5.3 | 29.2 | 227 | 7.1 | 6.4 | 170.8 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 115.5 | 23,813.3 | 42°38.83'N 15°04.79'W | 219 | 11.4 | 10.4 | 218 | 9.0 | 8.3 | 27.0 | 249 | 10.1 | 6.8 | 242.4 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 118.9 | 23,816.6 | 42°48.66'N 15°39.56'W | 192 | 14.2 | 14.2 | 191 | 14.1 | 14.0 | 42.2 | 240 | 10.2 | 7.9 | 245.6 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 119.9 | 23,817.6 | 42°31.22'N 14°04.04'W | 209 | 13.6 | 13.3 | 247 | 9.7 | 6.2 | 29.0 | 247 | 10.6 | 7.7 | 255.4 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 123.5 | 23,821.2 | 42°43.93'N 14°48.59'W | 214 | 8.4 | 7.9 | 211 | 8.4 | 8.1 | 25.2 | 255 | 10.6 | 6.5 | 254.8 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 135.5 | 23,833.2 | 42°56.05'N 14°47.06'W | 192 | 13.0 | 12.9 | 189 | 11.7 | 11.6 | 35.0 | 254 | 9.9 | 6.0 | 237.2 |
Sébastien Destremau Merci | 163.4 | 23,861.2 | 43°12.01'N 13°42.85'W | 184 | 4.5 | 4.4 | 231 | 4.0 | 3.3 | 11.9 | 243 | 8.3 | 6.2 | 198.6 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 170.4 | 23,868.1 | 43°29.00'N 14°31.07'W | 207 | 9.8 | 9.6 | 207 | 7.7 | 7.6 | 23.2 | 250 | 8.9 | 5.9 | 214.0 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 182.3 | 23,880.1 | 43°49.86'N 15°16.50'W | 145 | 11.4 | 7.5 | 93 | 10.0 | -1.8 | 29.9 | 248 | 5.2 | 3.3 | 123.9 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 455.3 | 24,153.1 | 45°10.00'N 04°41.87'W | 255 | 13.7 | 13.2 | 243 | 15.1 | 15.0 | 45.2 | 236 | 6.1 | 6.0 | 145.7 |
Source : 2020-11-11--100000.json