1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 23,710.1 | 40°41.85'N 14°15.71'W | 250 | 11.5 | 6.8 | 244 | 11.1 | 7.7 | 44.5 | 234 | 11.2 | 9.6 | 269.5 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 18.3 | 23,728.3 | 41°06.96'N 14°44.34'W | 257 | 12.1 | 5.7 | 253 | 12.5 | 7.0 | 50.0 | 241 | 11.4 | 8.9 | 274.6 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 18.5 | 23,728.6 | 41°09.80'N 14°57.00'W | 267 | 14.4 | 4.5 | 258 | 14.5 | 7.0 | 57.9 | 242 | 11.6 | 8.9 | 277.3 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 22.4 | 23,732.4 | 41°22.88'N 15°43.96'W | 273 | 13.7 | 2.6 | 262 | 13.7 | 5.5 | 54.7 | 247 | 12.8 | 9.2 | 307.2 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 28.6 | 23,738.6 | 41°07.63'N 13°57.80'W | 254 | 15.0 | 8.1 | 250 | 13.6 | 8.4 | 54.5 | 234 | 10.7 | 9.1 | 257.3 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 39.4 | 23,749.4 | 41°31.51'N 14°57.67'W | 263 | 11.4 | 4.2 | 256 | 13.1 | 6.7 | 52.2 | 246 | 11.6 | 8.4 | 279.2 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 41.4 | 23,751.5 | 41°08.95'N 13°05.64'W | 245 | 11.8 | 8.0 | 246 | 11.1 | 7.5 | 44.3 | 234 | 9.9 | 8.5 | 237.9 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 51.1 | 23,761.1 | 42°17.33'N 18°25.82'W | 208 | 16.6 | 15.7 | 206 | 15.8 | 15.2 | 63.1 | 239 | 13.6 | 10.3 | 325.6 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 59.4 | 23,769.5 | 41°57.46'N 15°24.69'W | 275 | 13.0 | 2.1 | 268 | 12.7 | 3.8 | 50.8 | 253 | 11.8 | 7.5 | 282.7 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 61.1 | 23,771.2 | 41°23.32'N 12°39.79'W | 242 | 11.0 | 7.9 | 245 | 10.6 | 7.4 | 42.5 | 230 | 8.9 | 7.9 | 214.6 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 67.5 | 23,777.5 | 42°23.25'N 17°08.30'W | 196 | 13.3 | 13.3 | 212 | 8.6 | 8.1 | 34.3 | 255 | 12.8 | 7.6 | 308.2 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 68.1 | 23,778.1 | 42°24.17'N 17°10.25'W | 171 | 10.9 | 10.2 | 199 | 10.7 | 10.6 | 42.8 | 253 | 12.5 | 7.6 | 299.7 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 71.0 | 23,781.1 | 42°35.87'N 18°12.63'W | 211 | 16.3 | 15.2 | 215 | 15.0 | 13.8 | 60.1 | 249 | 13.7 | 8.9 | 328.9 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 72.8 | 23,782.8 | 42°38.04'N 18°15.52'W | 217 | 15.9 | 14.2 | 211 | 15.4 | 14.5 | 61.6 | 242 | 13.2 | 9.6 | 317.3 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 74.7 | 23,784.8 | 42°25.78'N 16°37.15'W | 203 | 11.4 | 11.2 | 234 | 10.4 | 7.9 | 41.5 | 254 | 12.2 | 7.4 | 293.1 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 77.9 | 23,788.0 | 42°35.21'N 17°16.89'W | 189 | 12.9 | 12.9 | 200 | 10.6 | 10.5 | 37.2 | 250 | 12.7 | 8.3 | 304.7 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 80.0 | 23,790.1 | 41°40.75'N 12°29.86'W | 251 | 10.7 | 6.5 | 253 | 10.3 | 6.2 | 41.3 | 233 | 8.1 | 6.9 | 193.9 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 81.0 | 23,791.1 | 42°31.45'N 16°32.27'W | 178 | 8.9 | 8.6 | 217 | 8.6 | 7.8 | 34.3 | 256 | 11.3 | 6.4 | 270.2 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 81.1 | 23,791.1 | 42°33.35'N 16°43.81'W | 203 | 12.3 | 12.1 | 225 | 11.3 | 9.5 | 45.1 | 246 | 11.8 | 8.2 | 283.0 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 87.8 | 23,797.8 | 41°59.25'N 13°13.01'W | 246 | 11.8 | 7.8 | 236 | 9.9 | 7.9 | 39.6 | 227 | 7.7 | 7.0 | 185.8 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 94.2 | 23,804.2 | 42°44.25'N 16°28.14'W | 200 | 14.1 | 14.0 | 217 | 12.2 | 11.2 | 49.0 | 242 | 11.4 | 8.5 | 273.0 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 95.7 | 23,805.8 | 42°57.31'N 17°44.93'W | 235 | 15.3 | 10.9 | 237 | 11.4 | 8.0 | 45.7 | 251 | 12.8 | 7.9 | 306.6 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 107.4 | 23,817.5 | 42°10.44'N 12°33.36'W | 131 | 10.4 | 4.0 | 140 | 9.5 | 5.1 | 37.9 | 239 | 8.4 | 6.8 | 201.2 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 119.6 | 23,829.7 | 43°04.40'N 15°52.71'W | 195 | 15.1 | 15.1 | 239 | 11.5 | 8.2 | 46.0 | 253 | 11.5 | 7.1 | 275.5 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 126.0 | 23,836.0 | 42°42.53'N 13°27.72'W | 254 | 11.4 | 6.1 | 251 | 11.5 | 6.9 | 46.2 | 242 | 9.2 | 7.1 | 222.0 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 127.9 | 23,838.0 | 42°59.98'N 14°41.88'W | 270 | 11.2 | 2.9 | 261 | 10.2 | 4.3 | 40.8 | 253 | 10.2 | 6.4 | 244.4 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 135.4 | 23,845.5 | 43°05.61'N 14°31.03'W | 273 | 9.4 | 2.0 | 265 | 11.9 | 4.4 | 47.6 | 258 | 11.2 | 6.4 | 269.0 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 148.6 | 23,858.7 | 43°29.98'N 15°28.35'W | 172 | 13.4 | 12.4 | 196 | 4.9 | 4.9 | 19.8 | 250 | 10.3 | 6.8 | 247.2 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 158.0 | 23,868.1 | 43°30.61'N 14°39.45'W | 252 | 3.8 | 2.1 | 259 | 10.2 | 4.6 | 40.8 | 263 | 10.4 | 5.2 | 250.8 |
Sébastien Destremau Merci | 160.9 | 23,871.0 | 43°19.54'N 13°30.14'W | 249 | 9.0 | 5.5 | 250 | 8.5 | 5.2 | 34.0 | 244 | 8.7 | 6.4 | 207.8 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 164.3 | 23,874.4 | 43°51.15'N 15°57.87'W | 98 | 8.5 | -0.7 | 112 | 10.4 | 1.8 | 41.4 | 253 | 7.9 | 4.6 | 190.2 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 180.7 | 23,890.7 | 43°49.58'N 14°16.36'W | 269 | 9.5 | 2.7 | 252 | 9.4 | 5.3 | 37.7 | 252 | 8.9 | 5.7 | 214.2 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 488.1 | 24,198.2 | 45°30.01'N 03°44.30'W | 236 | 16.7 | 16.6 | 235 | 13.4 | 13.3 | 53.4 | 233 | 4.2 | 4.2 | 101.1 |
Source : 2020-11-11--070000.json