1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 23,740.3 | 41°01.30'N 13°22.87'W | 249 | 11.6 | 7.2 | 248 | 12.1 | 8.1 | 84.5 | 230 | 10.2 | 9.1 | 245.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 13.0 | 23,753.2 | 41°30.14'N 14°31.65'W | 255 | 12.3 | 6.3 | 250 | 14.0 | 8.7 | 98.2 | 239 | 10.5 | 8.4 | 251.6 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 15.0 | 23,755.2 | 41°21.29'N 13°41.62'W | 257 | 14.4 | 7.2 | 251 | 12.6 | 7.7 | 87.9 | 237 | 10.1 | 8.4 | 242.5 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 15.1 | 23,755.4 | 41°21.24'N 13°40.73'W | 257 | 12.7 | 6.3 | 254 | 12.2 | 7.0 | 85.3 | 236 | 10.4 | 8.6 | 248.4 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 31.3 | 23,771.5 | 41°26.12'N 12°49.64'W | 248 | 12.2 | 7.9 | 244 | 11.8 | 8.6 | 82.8 | 222 | 8.9 | 8.3 | 213.3 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 35.2 | 23,775.4 | 41°44.23'N 13°49.97'W | 254 | 13.1 | 7.0 | 256 | 12.4 | 6.8 | 86.5 | 240 | 10.4 | 8.2 | 248.6 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 40.7 | 23,781.0 | 41°26.54'N 12°11.59'W | 250 | 11.1 | 7.0 | 240 | 10.4 | 8.1 | 72.7 | 227 | 8.8 | 8.0 | 210.0 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 43.5 | 23,783.7 | 41°58.60'N 14°16.42'W | 260 | 12.7 | 5.5 | 260 | 11.4 | 5.4 | 79.9 | 248 | 10.8 | 7.6 | 259.1 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 60.1 | 23,800.4 | 41°40.97'N 11°48.22'W | 247 | 10.5 | 7.1 | 237 | 10.1 | 8.2 | 70.5 | 223 | 7.9 | 7.4 | 190.3 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 69.4 | 23,809.7 | 42°52.29'N 16°43.64'W | 268 | 11.1 | 2.7 | 257 | 13.8 | 6.5 | 96.3 | 257 | 12.8 | 7.2 | 307.2 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 74.2 | 23,814.4 | 41°52.86'N 11°36.88'W | 257 | 9.9 | 5.4 | 243 | 10.1 | 7.6 | 70.8 | 230 | 7.6 | 6.8 | 183.2 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 75.7 | 23,816.0 | 42°50.09'N 15°51.47'W | 246 | 13.4 | 8.1 | 250 | 12.5 | 7.3 | 87.5 | 253 | 11.2 | 6.9 | 268.5 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 80.4 | 23,820.6 | 43°04.63'N 16°51.28'W | 263 | 11.5 | 3.7 | 255 | 13.1 | 6.5 | 91.7 | 259 | 12.7 | 6.7 | 305.4 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 81.4 | 23,821.7 | 43°13.79'N 17°47.49'W | 221 | 13.5 | 11.6 | 244 | 14.2 | 9.0 | 99.6 | 250 | 13.2 | 8.5 | 317.9 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 81.9 | 23,822.2 | 42°58.63'N 16°03.82'W | 250 | 14.1 | 7.7 | 257 | 14.3 | 6.9 | 99.9 | 260 | 11.4 | 6.0 | 273.9 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 84.5 | 23,824.8 | 43°10.18'N 16°59.65'W | 245 | 12.4 | 7.4 | 246 | 13.6 | 8.5 | 94.9 | 257 | 13.2 | 7.5 | 316.9 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 88.6 | 23,828.9 | 43°04.83'N 15°59.92'W | 247 | 13.8 | 8.1 | 249 | 13.2 | 7.8 | 92.6 | 252 | 11.4 | 7.1 | 274.0 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 88.7 | 23,829.0 | 42°21.46'N 12°28.78'W | 139 | 10.4 | 5.3 | 177 | 6.5 | 6.1 | 45.8 | 224 | 7.0 | 6.5 | 168.7 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 95.5 | 23,835.8 | 43°25.12'N 17°25.57'W | 263 | 10.2 | 3.2 | 257 | 13.8 | 6.3 | 96.9 | 258 | 13.3 | 7.1 | 318.1 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 97.1 | 23,837.3 | 43°21.86'N 16°52.21'W | 268 | 9.5 | 2.3 | 250 | 12.2 | 6.8 | 85.1 | 257 | 12.5 | 7.0 | 299.2 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 97.2 | 23,837.5 | 42°39.30'N 13°06.56'W | 258 | 10.6 | 5.2 | 251 | 10.5 | 6.4 | 73.2 | 245 | 9.7 | 7.3 | 233.3 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 100.1 | 23,840.4 | 43°30.68'N 17°31.89'W | 227 | 11.6 | 9.4 | 244 | 13.5 | 8.6 | 94.6 | 252 | 12.7 | 7.8 | 305.3 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 108.5 | 23,848.7 | 43°23.00'N 15°47.18'W | 238 | 12.0 | 8.5 | 245 | 12.2 | 8.0 | 85.6 | 252 | 11.1 | 7.0 | 266.4 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 114.3 | 23,854.5 | 43°05.89'N 13°46.63'W | 252 | 11.4 | 6.4 | 249 | 11.2 | 7.1 | 78.2 | 250 | 9.6 | 6.5 | 230.0 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 121.6 | 23,861.9 | 43°27.83'N 14°58.46'W | 254 | 13.4 | 6.8 | 260 | 13.1 | 6.1 | 91.6 | 249 | 9.9 | 6.7 | 237.9 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 122.1 | 23,862.4 | 43°09.65'N 13°26.06'W | 263 | 11.4 | 4.6 | 261 | 11.4 | 5.3 | 80.1 | 251 | 9.8 | 6.6 | 236.2 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 122.8 | 23,863.0 | 42°57.06'N 12°27.97'W | 249 | 12.2 | 7.7 | 251 | 11.3 | 7.1 | 78.8 | 236 | 8.2 | 6.8 | 195.7 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 138.2 | 23,878.5 | 43°49.01'N 15°20.93'W | 238 | 10.7 | 7.6 | 248 | 11.1 | 6.8 | 77.7 | 253 | 10.8 | 6.7 | 258.8 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 140.7 | 23,881.0 | 44°06.27'N 16°51.45'W | 86 | 7.1 | -1.9 | 277 | 7.7 | 0.8 | 54.0 | 262 | 11.1 | 5.2 | 266.1 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 145.5 | 23,885.7 | 43°37.84'N 13°44.11'W | 262 | 11.7 | 4.8 | 262 | 11.0 | 4.8 | 76.8 | 260 | 9.5 | 5.1 | 227.5 |
Sébastien Destremau Merci | 151.3 | 23,891.6 | 43°31.27'N 12°46.18'W | 245 | 9.9 | 6.7 | 244 | 9.4 | 6.7 | 66.1 | 241 | 8.0 | 6.2 | 191.5 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 171.1 | 23,911.4 | 44°00.84'N 13°26.51'W | 251 | 9.2 | 5.3 | 257 | 8.6 | 4.5 | 59.9 | 248 | 8.1 | 5.6 | 193.4 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 511.0 | 24,251.3 | 46°00.55'N 02°41.58'W | 237 | 12.1 | 12.1 | 231 | 6.8 | 6.7 | 47.7 | 231 | 2.0 | 2.0 | 47.7 |
Source : 2020-11-11--030000.json