1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 23,794.9 | 41°32.53'N 11°38.44'W | 247 | 13.7 | 9.3 | 237 | 12.6 | 10.2 | 56.7 | 216 | 8.7 | 8.5 | 209.6 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 7.0 | 23,801.9 | 41°43.24'N 11°50.72'W | 247 | 12.5 | 8.4 | 241 | 11.6 | 8.9 | 52.2 | 220 | 8.8 | 8.4 | 211.1 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 12.2 | 23,807.0 | 41°48.47'N 11°49.89'W | 237 | 11.8 | 9.3 | 235 | 11.2 | 9.2 | 50.2 | 221 | 8.4 | 8.0 | 201.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 16.1 | 23,811.0 | 42°02.14'N 12°27.22'W | 245 | 14.0 | 9.6 | 251 | 14.3 | 9.0 | 64.5 | 220 | 8.1 | 7.7 | 194.1 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 24.5 | 23,819.4 | 42°11.72'N 12°30.27'W | 249 | 13.4 | 8.5 | 253 | 13.2 | 7.9 | 59.5 | 236 | 8.7 | 7.4 | 209.5 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 25.7 | 23,820.5 | 42°04.61'N 11°57.07'W | 256 | 13.5 | 7.3 | 249 | 12.0 | 7.9 | 54.1 | 225 | 8.5 | 7.9 | 204.8 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 35.1 | 23,829.9 | 42°02.02'N 11°09.65'W | 235 | 12.7 | 10.5 | 235 | 12.4 | 10.3 | 55.7 | 204 | 7.9 | 7.9 | 189.5 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 41.6 | 23,836.5 | 42°02.81'N 10°47.30'W | 231 | 10.9 | 9.4 | 228 | 10.3 | 9.3 | 46.4 | 214 | 7.6 | 7.4 | 181.4 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 57.2 | 23,852.0 | 43°13.18'N 14°35.14'W | 262 | 13.2 | 5.2 | 259 | 14.3 | 6.6 | 64.5 | 247 | 9.9 | 6.9 | 237.1 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 61.9 | 23,856.8 | 42°19.22'N 10°28.65'W | 228 | 10.0 | 8.9 | 232 | 10.1 | 8.8 | 45.5 | 212 | 7.2 | 7.1 | 173.5 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 68.4 | 23,863.3 | 43°27.60'N 14°49.51'W | 267 | 16.0 | 4.8 | 263 | 15.1 | 6.2 | 68.1 | 249 | 9.6 | 6.5 | 231.4 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 69.7 | 23,864.5 | 43°18.74'N 13°58.35'W | 252 | 12.8 | 7.1 | 262 | 13.8 | 6.0 | 62.0 | 245 | 8.7 | 6.3 | 209.9 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 71.6 | 23,866.5 | 42°24.73'N 10°11.61'W | 240 | 9.9 | 7.7 | 236 | 9.0 | 7.5 | 40.7 | 216 | 6.9 | 6.8 | 166.2 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 72.1 | 23,866.9 | 43°19.52'N 13°49.99'W | 252 | 10.9 | 6.1 | 259 | 6.4 | 3.0 | 28.7 | 244 | 7.8 | 5.7 | 186.6 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 76.9 | 23,871.7 | 43°07.13'N 12°31.87'W | 242 | 11.2 | 8.0 | 252 | 12.7 | 7.7 | 57.4 | 228 | 7.4 | 6.6 | 178.3 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 81.8 | 23,876.7 | 43°46.13'N 15°15.08'W | 262 | 15.5 | 5.8 | 264 | 14.9 | 5.6 | 67.0 | 250 | 10.4 | 6.8 | 249.6 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 85.9 | 23,880.8 | 43°01.86'N 11°31.68'W | 248 | 10.7 | 7.0 | 245 | 10.7 | 7.6 | 48.1 | 232 | 8.4 | 7.4 | 201.1 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 86.3 | 23,881.1 | 43°36.39'N 14°00.29'W | 250 | 12.8 | 7.5 | 252 | 12.4 | 7.2 | 55.8 | 246 | 9.0 | 6.5 | 216.8 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 86.5 | 23,881.4 | 43°48.19'N 14°59.84'W | 255 | 14.9 | 7.3 | 258 | 14.5 | 6.9 | 65.3 | 254 | 10.4 | 6.3 | 250.7 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 87.2 | 23,882.1 | 43°56.63'N 15°43.39'W | 252 | 14.6 | 7.6 | 251 | 14.4 | 8.2 | 64.9 | 251 | 10.3 | 6.6 | 247.0 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 87.6 | 23,882.5 | 43°49.62'N 15°01.22'W | 252 | 14.0 | 7.5 | 257 | 14.5 | 7.0 | 65.3 | 250 | 10.1 | 6.6 | 241.3 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 90.6 | 23,885.5 | 43°59.02'N 15°37.07'W | 254 | 14.0 | 6.9 | 254 | 13.9 | 7.2 | 62.6 | 253 | 10.4 | 6.3 | 249.9 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 102.5 | 23,897.4 | 43°20.83'N 11°37.22'W | 266 | 11.8 | 4.6 | 261 | 10.9 | 5.4 | 48.9 | 235 | 8.1 | 6.9 | 193.8 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 103.3 | 23,898.2 | 44°11.47'N 15°33.61'W | 253 | 14.0 | 7.1 | 251 | 13.6 | 7.6 | 61.1 | 251 | 10.4 | 6.6 | 249.3 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 106.3 | 23,901.2 | 43°43.09'N 12°53.81'W | 260 | 12.2 | 5.6 | 260 | 11.9 | 5.8 | 53.6 | 235 | 7.9 | 6.6 | 189.5 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 107.8 | 23,902.7 | 43°33.56'N 12°06.16'W | 254 | 11.3 | 6.4 | 251 | 10.9 | 6.9 | 49.0 | 239 | 7.7 | 6.2 | 184.4 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 107.9 | 23,902.8 | 43°58.71'N 13°59.63'W | 243 | 11.9 | 8.1 | 243 | 11.7 | 8.0 | 52.4 | 246 | 9.0 | 6.4 | 215.1 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 116.0 | 23,910.8 | 43°21.60'N 10°45.43'W | 251 | 11.3 | 7.2 | 245 | 11.7 | 8.4 | 52.4 | 216 | 6.7 | 6.5 | 160.5 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 122.4 | 23,917.2 | 43°47.07'N 11°58.75'W | 270 | 11.5 | 3.7 | 266 | 11.4 | 4.7 | 51.2 | 244 | 7.5 | 5.7 | 178.9 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 129.2 | 23,924.0 | 44°16.82'N 13°40.10'W | 257 | 11.8 | 5.7 | 253 | 13.4 | 7.7 | 60.2 | 243 | 8.5 | 6.4 | 203.1 |
Sébastien Destremau Merci | 142.5 | 23,937.4 | 43°59.70'N 11°23.60'W | 247 | 9.7 | 6.5 | 243 | 9.0 | 6.5 | 40.4 | 232 | 6.8 | 5.9 | 163.1 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 146.7 | 23,941.6 | 44°14.31'N 12°05.30'W | 254 | 10.4 | 5.8 | 253 | 10.3 | 6.1 | 46.4 | 246 | 7.4 | 5.4 | 178.5 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 503.6 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 325 | 0.0 | 0.0 | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : 2020-11-10--200000.json