1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 0.0 | 23,866.3 | 42°25.35'N 10°14.38'W | 233 | 12.0 | 10.2 | 225 | 11.5 | 10.6 | 34.6 | 209 | 8.8 | 8.8 | 211.2 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 1.2 | 23,867.5 | 42°24.27'N 10°06.26'W | 218 | 12.2 | 11.7 | 216 | 11.4 | 11.0 | 34.1 | 208 | 8.4 | 8.4 | 202.8 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 4.5 | 23,870.8 | 42°32.68'N 10°23.08'W | 242 | 11.1 | 8.4 | 241 | 11.5 | 9.0 | 34.6 | 211 | 8.5 | 8.4 | 204.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 6.5 | 23,872.8 | 42°35.45'N 10°25.33'W | 251 | 12.2 | 7.9 | 241 | 11.9 | 9.2 | 35.6 | 198 | 8.6 | 8.6 | 207.1 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 9.1 | 23,875.3 | 42°40.06'N 10°32.03'W | 260 | 12.3 | 6.3 | 258 | 12.7 | 7.2 | 38.1 | 219 | 8.0 | 7.8 | 193.2 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 10.1 | 23,876.4 | 42°35.77'N 10°13.06'W | 242 | 11.7 | 8.9 | 233 | 11.7 | 10.1 | 35.2 | 212 | 8.4 | 8.3 | 202.6 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 24.2 | 23,890.5 | 43°24.57'N 12°22.09'W | 276 | 16.6 | 3.5 | 270 | 16.8 | 5.5 | 50.4 | 222 | 8.9 | 8.4 | 213.7 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 30.0 | 23,896.3 | 43°33.78'N 12°35.78'W | 265 | 18.6 | 7.2 | 264 | 17.4 | 7.4 | 52.3 | 225 | 9.1 | 8.4 | 219.5 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 30.5 | 23,896.8 | 43°28.93'N 12°12.75'W | 265 | 15.5 | 6.1 | 265 | 16.1 | 6.7 | 48.2 | 222 | 8.9 | 8.3 | 213.1 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 36.3 | 23,902.6 | 42°54.90'N 09°41.79'W | 207 | 10.4 | 10.3 | 222 | 9.6 | 9.1 | 28.9 | 197 | 7.9 | 7.9 | 190.4 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 36.4 | 23,902.7 | 42°53.69'N 09°37.35'W | 214 | 10.1 | 9.9 | 227 | 9.0 | 8.2 | 27.0 | 207 | 7.7 | 7.7 | 184.4 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 39.9 | 23,906.2 | 43°31.06'N 11°40.74'W | 270 | 12.8 | 4.1 | 265 | 13.1 | 5.5 | 39.3 | 223 | 8.2 | 7.6 | 195.7 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 43.1 | 23,909.4 | 43°01.39'N 09°39.00'W | 218 | 9.8 | 9.4 | 228 | 8.4 | 7.6 | 25.3 | 211 | 8.0 | 7.9 | 190.9 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 49.4 | 23,915.6 | 43°04.28'N 09°26.02'W | 132 | 10.0 | 3.4 | 193 | 6.5 | 6.4 | 19.5 | 206 | 7.7 | 7.7 | 185.7 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 52.2 | 23,918.5 | 44°00.33'N 12°49.96'W | 255 | 15.5 | 8.2 | 253 | 15.1 | 8.8 | 45.3 | 232 | 9.1 | 7.8 | 217.8 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 58.8 | 23,925.1 | 43°36.23'N 10°43.43'W | 267 | 7.5 | 3.0 | 216 | 6.2 | 5.9 | 18.5 | 214 | 7.3 | 7.2 | 176.0 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 63.7 | 23,929.9 | 44°09.93'N 12°39.44'W | 267 | 17.2 | 6.0 | 268 | 16.1 | 5.6 | 48.3 | 238 | 8.7 | 7.1 | 208.7 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 63.9 | 23,930.2 | 44°02.21'N 12°04.97'W | 251 | 12.1 | 7.3 | 247 | 11.2 | 7.6 | 33.6 | 232 | 8.2 | 7.2 | 197.9 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 65.6 | 23,931.9 | 44°12.58'N 12°42.11'W | 262 | 10.9 | 4.7 | 265 | 14.7 | 5.9 | 44.2 | 235 | 8.6 | 7.2 | 205.7 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 67.2 | 23,933.5 | 43°32.99'N 09°58.83'W | 258 | 10.3 | 5.7 | 256 | 11.0 | 6.5 | 32.9 | 219 | 8.2 | 7.9 | 197.4 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 68.7 | 23,935.0 | 44°26.24'N 13°30.62'W | 252 | 13.2 | 7.4 | 257 | 13.4 | 6.8 | 40.2 | 239 | 9.1 | 7.2 | 218.2 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 70.1 | 23,936.4 | 43°34.51'N 09°53.11'W | 262 | 10.6 | 5.2 | 257 | 11.1 | 6.5 | 33.3 | 219 | 7.9 | 7.7 | 190.4 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 72.1 | 23,938.4 | 44°31.24'N 13°37.35'W | 239 | 13.0 | 9.5 | 247 | 13.4 | 8.6 | 40.3 | 239 | 9.0 | 7.1 | 215.4 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 74.5 | 23,940.8 | 43°58.00'N 11°02.62'W | 255 | 11.7 | 6.7 | 255 | 10.9 | 6.4 | 32.7 | 217 | 7.9 | 7.6 | 189.5 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 80.8 | 23,947.1 | 43°55.99'N 10°29.53'W | 257 | 10.5 | 5.8 | 263 | 9.4 | 4.5 | 28.2 | 225 | 7.4 | 6.8 | 176.5 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 83.8 | 23,950.1 | 43°54.69'N 10°12.92'W | 274 | 10.6 | 3.1 | 273 | 10.3 | 3.3 | 30.8 | 222 | 7.2 | 6.8 | 172.1 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 84.0 | 23,950.3 | 44°42.25'N 13°30.72'W | 246 | 13.2 | 8.5 | 257 | 13.2 | 6.7 | 39.5 | 241 | 9.0 | 7.0 | 216.4 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 89.1 | 23,955.3 | 44°31.37'N 12°16.58'W | 248 | 11.2 | 7.2 | 249 | 10.9 | 6.9 | 32.7 | 236 | 8.2 | 6.8 | 195.9 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 99.4 | 23,965.6 | 43°51.49'N 09°03.16'W | 258 | 10.5 | 5.9 | 235 | 7.5 | 6.3 | 22.5 | 197 | 6.9 | 6.8 | 164.5 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 108.2 | 23,974.5 | 44°41.35'N 11°33.56'W | 254 | 12.8 | 7.3 | 262 | 12.5 | 5.9 | 37.6 | 225 | 7.3 | 6.7 | 174.6 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 114.1 | 23,980.4 | 44°31.29'N 10°28.79'W | 254 | 9.6 | 5.7 | 258 | 9.7 | 5.3 | 29.0 | 230 | 7.1 | 6.3 | 169.9 |
Sébastien Destremau Merci | 116.2 | 23,982.5 | 44°27.43'N 10°05.85'W | 249 | 8.6 | 5.7 | 246 | 8.2 | 5.9 | 24.7 | 222 | 6.7 | 6.3 | 160.0 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 432.1 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 199 | 0.0 | 0.0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : 2020-11-10--130000.json