1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 23,896.3 | 42°48.04'N 09°41.40'W | 226 | 12.1 | 11.0 | 220 | 10.3 | 9.8 | 30.9 | 208 | 8.1 | 8.1 | 195.0 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 1.1 | 23,897.4 | 42°49.37'N 09°41.88'W | 260 | 8.8 | 4.6 | 216 | 8.9 | 8.6 | 26.6 | 204 | 8.6 | 8.6 | 205.3 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 1.6 | 23,898.0 | 42°49.68'N 09°41.04'W | 218 | 10.6 | 10.2 | 219 | 9.9 | 9.5 | 29.8 | 205 | 8.7 | 8.7 | 209.4 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 3.7 | 23,900.0 | 42°52.35'N 09°42.66'W | 227 | 11.5 | 10.4 | 222 | 9.5 | 9.0 | 28.6 | 192 | 8.7 | 8.5 | 208.2 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 4.1 | 23,900.5 | 42°51.76'N 09°38.91'W | 209 | 10.7 | 10.7 | 215 | 9.3 | 9.1 | 27.8 | 205 | 8.2 | 8.2 | 197.9 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 9.8 | 23,906.1 | 43°23.81'N 11°12.72'W | 267 | 16.1 | 6.2 | 260 | 10.1 | 5.1 | 30.4 | 209 | 8.8 | 8.8 | 211.7 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 10.1 | 23,906.5 | 42°56.98'N 09°34.79'W | 218 | 11.5 | 11.0 | 228 | 9.1 | 8.2 | 27.3 | 207 | 8.3 | 8.3 | 199.8 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 19.7 | 23,916.0 | 43°32.73'N 11°06.54'W | 268 | 14.4 | 5.3 | 269 | 11.7 | 4.4 | 35.0 | 210 | 8.7 | 8.6 | 209.2 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 21.0 | 23,917.4 | 43°38.61'N 11°23.94'W | 275 | 14.5 | 3.6 | 268 | 12.2 | 4.7 | 36.5 | 211 | 8.8 | 8.7 | 211.7 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 25.8 | 23,922.2 | 43°34.06'N 10°46.74'W | 260 | 10.7 | 5.4 | 265 | 9.3 | 4.1 | 28.0 | 212 | 8.2 | 8.1 | 197.1 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 31.0 | 23,927.3 | 43°12.13'N 09°10.41'W | 235 | 8.2 | 7.5 | 237 | 8.1 | 8.1 | 24.3 | 203 | 7.9 | 7.9 | 188.6 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 33.4 | 23,929.8 | 43°16.35'N 09°15.30'W | 234 | 7.9 | 6.7 | 193 | 5.5 | 5.4 | 16.4 | 194 | 7.9 | 7.9 | 190.6 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 35.8 | 23,932.2 | 43°18.38'N 09°13.39'W | 223 | 7.0 | 6.5 | 222 | 6.6 | 6.2 | 19.7 | 206 | 8.1 | 8.0 | 193.2 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 38.6 | 23,934.9 | 43°23.32'N 09°20.05'W | 225 | 9.4 | 8.6 | 234 | 8.1 | 6.9 | 24.4 | 208 | 7.9 | 7.9 | 190.6 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 46.5 | 23,942.9 | 43°51.20'N 10°28.46'W | 150 | 10.8 | 6.9 | 234 | 7.1 | 6.0 | 21.3 | 212 | 7.7 | 7.6 | 184.9 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 48.1 | 23,944.4 | 44°13.54'N 11°49.62'W | 250 | 13.0 | 8.1 | 257 | 11.3 | 6.1 | 34.0 | 224 | 8.3 | 7.7 | 199.2 |
Alex Thomson HUGO BOSS ✔️ | 49.6 | 23,946.0 | 44°10.92'N 11°32.10'W | 268 | 12.7 | 4.5 | 269 | 11.1 | 4.0 | 33.2 | 227 | 8.0 | 7.3 | 191.8 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 52.5 | 23,948.8 | 44°16.02'N 11°40.59'W | 244 | 11.4 | 8.0 | 256 | 10.4 | 5.8 | 31.2 | 224 | 8.0 | 7.5 | 193.0 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 56.2 | 23,952.5 | 44°15.33'N 11°21.93'W | 247 | 10.4 | 7.0 | 260 | 9.4 | 4.7 | 28.3 | 226 | 7.9 | 7.3 | 190.5 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 56.3 | 23,952.7 | 43°40.92'N 09°14.73'W | 254 | 11.8 | 7.3 | 254 | 10.2 | 6.5 | 30.6 | 220 | 7.6 | 7.4 | 183.1 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 58.5 | 23,954.9 | 44°35.22'N 12°35.70'W | 259 | 13.9 | 6.6 | 259 | 12.9 | 6.4 | 38.8 | 229 | 8.5 | 7.6 | 205.0 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 59.1 | 23,955.4 | 43°42.00'N 09°08.35'W | 257 | 11.3 | 6.5 | 255 | 10.6 | 6.6 | 31.9 | 220 | 7.3 | 7.1 | 176.2 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 63.2 | 23,959.5 | 43°52.79'N 09°30.23'W | 298 | 9.9 | -1.1 | 268 | 8.7 | 3.6 | 26.0 | 210 | 7.6 | 7.5 | 182.3 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 63.2 | 23,959.5 | 44°06.32'N 10°18.68'W | 257 | 9.7 | 5.4 | 252 | 8.6 | 5.4 | 25.8 | 213 | 7.7 | 7.6 | 184.9 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 63.9 | 23,960.2 | 43°59.37'N 09°50.70'W | 258 | 9.1 | 5.0 | 262 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 220 | 7.3 | 7.0 | 175.9 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 67.5 | 23,963.9 | 44°46.71'N 12°45.14'W | 261 | 12.0 | 5.3 | 258 | 12.8 | 6.5 | 38.4 | 232 | 8.3 | 7.2 | 200.2 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 73.5 | 23,969.9 | 44°51.08'N 12°36.48'W | 267 | 14.3 | 5.0 | 264 | 13.6 | 5.6 | 40.7 | 233 | 8.5 | 7.3 | 203.7 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 79.4 | 23,975.8 | 44°42.73'N 11°33.54'W | 247 | 10.9 | 7.2 | 264 | 10.4 | 4.5 | 31.2 | 237 | 7.6 | 6.3 | 181.3 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 88.3 | 23,984.6 | 44°04.21'N 08°37.33'W | 137 | 7.7 | 2.8 | 145 | 6.8 | 4.6 | 20.3 | 195 | 6.9 | 6.9 | 165.3 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 95.2 | 23,991.6 | 44°46.45'N 10°41.21'W | 262 | 10.4 | 4.9 | 268 | 9.4 | 3.7 | 28.3 | 224 | 6.5 | 6.1 | 156.6 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 99.8 | 23,996.1 | 44°37.43'N 09°49.02'W | 255 | 9.6 | 5.7 | 226 | 6.4 | 5.8 | 19.2 | 223 | 6.8 | 6.4 | 163.4 |
Sébastien Destremau Merci | 103.7 | 24,000.1 | 44°37.51'N 09°34.17'W | 244 | 7.3 | 5.4 | 251 | 7.0 | 4.5 | 20.9 | 220 | 6.5 | 6.2 | 155.7 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 402.1 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 90 | 0.0 | 0.0 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : 2020-11-10--100000.json