1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 23,921.1 | 43°28.72'N 10°31.39'W | 270 | 9.5 | 3.3 | 255 | 7.5 | 4.5 | 30.1 | 202 | 9.2 | 9.2 | 221.7 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 2.2 | 23,923.3 | 43°10.90'N 09°20.59'W | 231 | 8.2 | 7.2 | 215 | 5.6 | 5.5 | 22.6 | 212 | 7.8 | 7.7 | 186.3 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 4.8 | 23,925.8 | 43°11.81'N 09°14.41'W | 246 | 3.2 | 2.3 | 233 | 6.6 | 5.7 | 26.4 | 209 | 7.8 | 7.7 | 186.3 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 5.4 | 23,926.4 | 43°12.68'N 09°15.17'W | 240 | 8.1 | 6.4 | 215 | 6.2 | 6.1 | 24.9 | 205 | 8.4 | 8.4 | 201.5 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 5.9 | 23,926.9 | 43°13.67'N 09°16.68'W | 234 | 4.4 | 3.8 | 148 | 6.2 | 3.6 | 24.8 | 187 | 9.0 | 8.7 | 211.0 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 6.6 | 23,927.6 | 43°14.58'N 09°17.24'W | 226 | 6.8 | 6.3 | 207 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 209 | 7.6 | 7.6 | 183.2 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 7.6 | 23,928.7 | 43°33.29'N 10°18.26'W | 262 | 9.6 | 4.6 | 233 | 6.6 | 5.6 | 26.6 | 202 | 9.2 | 9.2 | 220.7 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 9.8 | 23,930.9 | 43°39.78'N 10°33.60'W | 252 | 8.4 | 5.2 | 252 | 7.3 | 4.6 | 29.2 | 205 | 9.0 | 9.0 | 215.5 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 10.2 | 23,931.3 | 43°15.11'N 09°06.80'W | 229 | 8.5 | 8.4 | 204 | 6.9 | 6.9 | 27.7 | 206 | 8.1 | 8.1 | 193.6 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 13.1 | 23,934.2 | 43°36.39'N 10°08.22'W | 267 | 8.0 | 3.2 | 202 | 6.4 | 6.4 | 25.4 | 203 | 8.9 | 8.9 | 212.9 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 24.9 | 23,946.0 | 43°32.34'N 09°10.23'W | 129 | 9.3 | 2.7 | 154 | 7.9 | 5.3 | 31.8 | 199 | 7.8 | 7.7 | 186.5 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 29.9 | 23,950.9 | 43°32.93'N 08°55.08'W | 229 | 6.2 | 5.8 | 236 | 7.0 | 6.8 | 27.9 | 211 | 7.7 | 7.7 | 185.1 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 30.4 | 23,951.5 | 43°25.35'N 08°42.39'W | 248 | 11.3 | 11.2 | 187 | 5.3 | 5.2 | 21.2 | 206 | 7.2 | 7.2 | 173.9 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 34.7 | 23,955.8 | 43°37.56'N 08°52.77'W | 232 | 8.2 | 7.5 | 189 | 5.2 | 5.1 | 20.7 | 213 | 7.4 | 7.4 | 178.3 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 36.5 | 23,957.6 | 44°11.48'N 10°45.89'W | 281 | 10.4 | 1.6 | 273 | 10.1 | 3.2 | 40.6 | 220 | 7.9 | 7.5 | 188.4 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 39.6 | 23,960.7 | 44°03.75'N 10°04.61'W | 261 | 10.3 | 5.2 | 216 | 5.6 | 5.4 | 22.3 | 213 | 7.4 | 7.3 | 178.8 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 41.2 | 23,962.3 | 44°21.01'N 11°03.37'W | 273 | 9.9 | 2.8 | 277 | 9.6 | 2.3 | 38.3 | 217 | 8.1 | 7.8 | 193.7 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 44.8 | 23,965.8 | 44°23.43'N 10°58.19'W | 272 | 10.2 | 3.1 | 276 | 9.6 | 2.4 | 38.3 | 216 | 8.0 | 7.8 | 192.4 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 45.4 | 23,966.4 | 44°20.19'N 10°43.07'W | 278 | 9.1 | 1.9 | 273 | 8.7 | 2.6 | 34.6 | 226 | 7.6 | 7.0 | 183.1 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 48.9 | 23,969.9 | 43°53.42'N 08°54.17'W | 289 | 6.6 | 0.4 | 227 | 5.6 | 5.1 | 22.2 | 208 | 7.5 | 7.5 | 180.4 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 51.3 | 23,972.4 | 44°02.62'N 09°16.31'W | 252 | 8.7 | 5.6 | 236 | 6.9 | 5.8 | 27.5 | 223 | 7.1 | 6.8 | 170.7 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 51.9 | 23,973.0 | 43°49.31'N 08°33.98'W | 255 | 12.1 | 9.3 | 213 | 7.0 | 7.0 | 28.1 | 223 | 7.3 | 7.3 | 174.7 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 52.5 | 23,973.5 | 44°42.46'N 11°42.23'W | 263 | 12.0 | 5.2 | 281 | 11.0 | 1.7 | 44.1 | 224 | 8.1 | 7.5 | 193.5 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 54.5 | 23,975.5 | 44°14.04'N 09°44.41'W | 170 | 10.2 | 8.7 | 178 | 8.0 | 7.4 | 32.1 | 218 | 7.1 | 6.9 | 170.6 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 56.3 | 23,977.4 | 43°50.27'N 08°25.69'W | 247 | 11.9 | 10.7 | 198 | 7.2 | 7.0 | 28.7 | 221 | 7.0 | 7.0 | 166.9 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 61.7 | 23,982.7 | 44°54.48'N 11°52.12'W | 267 | 14.0 | 5.1 | 276 | 11.8 | 2.9 | 47.1 | 227 | 7.8 | 7.1 | 188.1 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 65.1 | 23,986.1 | 44°55.07'N 11°39.32'W | 278 | 12.5 | 2.3 | 273 | 10.2 | 3.0 | 40.7 | 231 | 7.7 | 6.8 | 185.2 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 67.8 | 23,988.9 | 44°45.79'N 10°49.84'W | 288 | 11.3 | 0.3 | 282 | 10.6 | 1.7 | 42.5 | 236 | 7.1 | 6.0 | 170.6 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 74.5 | 23,995.5 | 44°20.89'N 08°53.42'W | 270 | 8.0 | 3.1 | 206 | 5.8 | 5.8 | 23.3 | 211 | 6.2 | 6.2 | 149.4 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 81.3 | 24,002.4 | 44°47.44'N 10°01.34'W | 275 | 9.0 | 2.4 | 249 | 5.7 | 3.8 | 22.8 | 226 | 6.0 | 5.5 | 143.9 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 92.4 | 24,013.5 | 44°50.59'N 09°29.45'W | 183 | 9.6 | 9.1 | 214 | 5.4 | 5.3 | 21.7 | 232 | 6.6 | 5.9 | 158.1 |
Sébastien Destremau Merci | 92.5 | 24,013.6 | 44°44.14'N 09°06.30'W | 250 | 7.7 | 5.1 | 219 | 4.9 | 4.7 | 19.6 | 225 | 6.3 | 5.9 | 152.0 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 377.4 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 90 | 0.0 | 0.0 | 155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : 2020-11-10--070000.json