1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 23,938.7 | 43°36.50'N 09°51.36'W | 146 | 13.5 | 7.6 | 178 | 8.9 | 8.1 | 62.1 | 212 | 8.3 | 8.3 | 200.1 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 2.6 | 23,941.3 | 43°34.56'N 09°35.03'W | 204 | 5.1 | 5.1 | 181 | 7.8 | 7.3 | 54.9 | 205 | 8.2 | 8.2 | 196.2 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 6.6 | 23,945.3 | 43°29.35'N 09°02.77'W | 128 | 8.4 | 2.2 | 195 | 7.2 | 7.1 | 50.2 | 223 | 7.9 | 7.5 | 189.5 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 10.4 | 23,949.2 | 43°48.78'N 09°55.23'W | 266 | 9.8 | 4.2 | 187 | 7.9 | 7.7 | 55.3 | 213 | 8.4 | 8.3 | 201.9 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 11.0 | 23,949.7 | 43°34.36'N 09°03.43'W | 162 | 5.9 | 4.5 | 194 | 6.8 | 6.7 | 47.5 | 219 | 7.7 | 7.5 | 185.1 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 12.1 | 23,950.9 | 43°33.03'N 08°55.52'W | 133 | 6.9 | 1.8 | 191 | 7.2 | 7.2 | 50.7 | 215 | 8.1 | 8.1 | 193.7 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 12.4 | 23,951.1 | 43°49.04'N 09°48.70'W | 273 | 10.7 | 3.4 | 196 | 7.4 | 7.4 | 51.9 | 213 | 8.4 | 8.2 | 200.5 |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 12.4 | 23,951.2 | 43°27.63'N 08°45.37'W | 244 | 7.4 | 7.2 | 197 | 5.7 | 5.6 | 39.9 | 217 | 7.7 | 7.7 | 184.7 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 20.1 | 23,958.8 | 43°40.31'N 08°51.03'W | 156 | 5.8 | 3.7 | 195 | 6.8 | 6.7 | 47.4 | 218 | 7.7 | 7.7 | 184.0 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 20.9 | 23,959.6 | 43°59.87'N 09°54.74'W | 165 | 9.2 | 7.5 | 202 | 6.6 | 6.6 | 45.9 | 218 | 8.2 | 8.0 | 196.3 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 28.3 | 23,967.0 | 44°00.74'N 09°29.86'W | 169 | 9.4 | 7.9 | 188 | 7.7 | 7.4 | 53.6 | 221 | 7.5 | 7.2 | 180.3 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 29.8 | 23,968.6 | 43°46.41'N 08°38.91'W | 148 | 6.8 | 2.8 | 193 | 6.6 | 6.5 | 46.0 | 221 | 7.2 | 7.2 | 171.9 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 31.1 | 23,969.9 | 44°09.36'N 09°49.42'W | 281 | 8.8 | 1.6 | 209 | 6.2 | 6.2 | 43.7 | 221 | 7.8 | 7.5 | 187.1 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 32.0 | 23,970.7 | 44°16.06'N 10°10.38'W | 286 | 9.2 | 0.8 | 203 | 7.1 | 7.1 | 50.0 | 224 | 7.9 | 7.5 | 190.5 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 36.0 | 23,974.8 | 44°18.94'N 10°05.10'W | 274 | 9.7 | 2.8 | 202 | 6.9 | 6.9 | 48.4 | 222 | 7.8 | 7.4 | 186.3 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 37.0 | 23,975.7 | 43°57.96'N 08°48.31'W | 259 | 7.6 | 4.2 | 205 | 7.3 | 7.3 | 51.3 | 225 | 7.8 | 7.3 | 186.4 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 37.7 | 23,976.4 | 44°17.91'N 09°54.83'W | 262 | 9.0 | 4.4 | 210 | 6.9 | 6.9 | 48.4 | 229 | 7.8 | 7.1 | 187.2 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 38.5 | 23,977.2 | 43°48.24'N 08°22.93'W | 172 | 7.4 | 4.6 | 202 | 7.7 | 7.5 | 53.6 | 218 | 7.5 | 7.4 | 178.8 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 40.8 | 23,979.5 | 44°33.73'N 10°41.57'W | 281 | 9.6 | 1.5 | 227 | 6.0 | 5.4 | 42.1 | 229 | 7.5 | 6.8 | 179.8 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 43.5 | 23,982.2 | 44°21.66'N 09°46.16'W | 266 | 9.8 | 4.2 | 201 | 6.4 | 6.4 | 44.5 | 227 | 7.4 | 6.9 | 178.6 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 51.7 | 23,990.4 | 44°08.56'N 08°31.54'W | 166 | 8.8 | 6.6 | 194 | 8.0 | 7.9 | 55.9 | 220 | 7.2 | 7.2 | 173.4 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 54.7 | 23,993.4 | 44°49.63'N 10°46.02'W | 280 | 9.6 | 1.6 | 229 | 4.4 | 3.9 | 31.1 | 233 | 7.6 | 6.6 | 182.7 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 56.1 | 23,994.8 | 44°36.68'N 09°51.51'W | 266 | 10.4 | 4.4 | 207 | 6.9 | 6.9 | 48.6 | 237 | 7.2 | 6.1 | 172.7 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 56.6 | 23,995.3 | 44°18.05'N 08°44.66'W | 169 | 7.4 | 6.2 | 199 | 7.0 | 7.0 | 49.3 | 231 | 7.1 | 6.4 | 169.2 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 58.8 | 23,997.6 | 44°53.01'N 10°42.03'W | 289 | 8.5 | 0.1 | 226 | 6.3 | 5.7 | 43.8 | 237 | 7.5 | 6.3 | 179.9 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 62.4 | 24,001.1 | 44°12.74'N 08°12.39'W | 194 | 5.0 | 4.7 | 200 | 7.4 | 7.3 | 52.0 | 234 | 7.3 | 7.3 | 174.4 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 66.0 | 24,004.7 | 44°17.53'N 08°13.21'W | 177 | 5.3 | 4.3 | 196 | 7.6 | 7.5 | 53.2 | 234 | 7.1 | 7.1 | 170.6 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 66.4 | 24,005.1 | 44°46.13'N 09°45.77'W | 256 | 6.0 | 3.4 | 210 | 6.8 | 6.7 | 47.6 | 237 | 7.4 | 6.3 | 176.8 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 78.8 | 24,017.5 | 44°55.39'N 09°31.21'W | 186 | 7.9 | 7.6 | 188 | 7.2 | 7.0 | 50.5 | 236 | 6.3 | 5.4 | 150.7 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 80.0 | 24,018.7 | 44°41.75'N 08°39.03'W | 175 | 9.3 | 8.3 | 185 | 7.0 | 6.7 | 49.3 | 228 | 6.1 | 5.6 | 145.9 |
Sébastien Destremau Merci | 93.6 | 24,032.3 | 44°59.30'N 08°48.86'W | 189 | 5.2 | 5.1 | 207 | 6.2 | 6.2 | 43.6 | 237 | 6.7 | 5.7 | 161.4 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 96.0 | 24,034.7 | 45°08.60'N 09°12.37'W | 281 | 8.7 | 1.6 | 252 | 6.3 | 4.1 | 44.2 | 244 | 6.9 | 5.4 | 165.3 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 359.7 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 0 | 0.0 | 0.0 | 353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Source : 2020-11-10--030000.json