1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 23,988.6 | 44°05.82'N 08°29.60'W | 209 | 8.0 | 8.0 | 209 | 9.8 | 9.8 | 44.0 | 235 | 8.8 | 8.8 | 210.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 4.0 | 23,992.6 | 44°29.42'N 09°33.80'W | 177 | 13.6 | 12.4 | 191 | 13.2 | 12.9 | 59.2 | 239 | 9.0 | 7.6 | 215.9 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 6.4 | 23,995.1 | 44°17.87'N 08°44.88'W | 205 | 9.8 | 9.8 | 208 | 11.1 | 11.0 | 49.9 | 243 | 8.8 | 7.2 | 211.6 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 7.0 | 23,995.6 | 44°38.54'N 09°55.16'W | 193 | 13.2 | 13.0 | 205 | 14.0 | 14.0 | 63.1 | 244 | 9.4 | 7.5 | 225.0 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 8.1 | 23,996.7 | 44°20.30'N 08°47.03'W | 205 | 7.9 | 7.9 | 212 | 10.4 | 10.3 | 46.9 | 238 | 8.8 | 7.6 | 212.4 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 11.8 | 24,000.4 | 44°22.69'N 08°41.69'W | 210 | 9.6 | 9.5 | 211 | 10.8 | 10.7 | 48.4 | 236 | 9.0 | 7.9 | 214.9 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 14.2 | 24,002.8 | 44°38.74'N 09°28.18'W | 186 | 9.5 | 9.2 | 195 | 13.6 | 13.5 | 61.3 | 241 | 9.2 | 7.6 | 221.9 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 14.3 | 24,002.9 | 44°43.64'N 09°45.33'W | 205 | 10.2 | 10.1 | 203 | 13.7 | 13.7 | 61.7 | 246 | 9.4 | 7.4 | 226.4 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 16.8 | 24,005.5 | 44°42.41'N 09°30.92'W | 212 | 11.3 | 11.2 | 210 | 12.3 | 12.2 | 55.4 | 244 | 9.2 | 7.4 | 221.8 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 17.0 | 24,005.7 | 44°26.07'N 08°33.96'W | 218 | 8.0 | 7.7 | 216 | 9.7 | 9.5 | 43.8 | 236 | 8.7 | 7.6 | 209.0 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 24.5 | 24,013.1 | 44°31.12'N 08°24.06'W | 207 | 8.8 | 8.8 | 207 | 10.4 | 10.4 | 46.8 | 240 | 8.1 | 8.0 | 193.9 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 24.5 | 24,013.2 | 44°47.53'N 09°19.69'W | 221 | 10.4 | 9.8 | 208 | 11.4 | 11.3 | 51.3 | 246 | 8.8 | 6.9 | 212.3 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 28.6 | 24,017.2 | 45°02.42'N 09°58.19'W | 215 | 8.5 | 8.3 | 211 | 12.6 | 12.4 | 56.8 | 249 | 9.2 | 6.7 | 219.9 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 30.4 | 24,019.0 | 44°53.75'N 09°19.59'W | 199 | 11.3 | 11.3 | 212 | 11.1 | 10.9 | 49.9 | 247 | 8.9 | 6.9 | 214.0 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 31.9 | 24,020.5 | 45°09.77'N 10°12.54'W | 204 | 5.5 | 5.4 | 217 | 12.1 | 11.6 | 54.4 | 253 | 9.6 | 6.7 | 230.8 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 32.0 | 24,020.6 | 45°01.83'N 09°42.31'W | 199 | 12.1 | 12.1 | 212 | 12.4 | 12.2 | 55.6 | 250 | 9.4 | 6.9 | 224.9 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 34.5 | 24,023.1 | 45°03.80'N 09°39.76'W | 204 | 9.9 | 9.9 | 215 | 11.6 | 11.3 | 52.1 | 249 | 9.0 | 6.7 | 217.1 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 35.7 | 24,024.3 | 44°59.88'N 09°20.91'W | 220 | 8.9 | 8.4 | 217 | 10.4 | 10.1 | 46.9 | 249 | 9.1 | 6.8 | 219.5 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 38.0 | 24,026.6 | 45°03.00'N 09°23.29'W | 222 | 10.1 | 9.5 | 218 | 10.3 | 9.9 | 46.3 | 248 | 8.9 | 6.7 | 212.5 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 38.4 | 24,027.0 | 44°44.47'N 08°18.07'W | 203 | 10.6 | 10.6 | 208 | 10.9 | 10.9 | 49.2 | 245 | 8.2 | 8.0 | 196.9 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 40.4 | 24,029.0 | 44°37.80'N 07°54.57'W | 205 | 9.3 | 9.2 | 204 | 10.0 | 9.9 | 45.1 | 237 | 7.7 | 7.7 | 185.2 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 48.4 | 24,037.0 | 45°23.40'N 09°57.47'W | 208 | 6.6 | 6.5 | 221 | 10.5 | 9.9 | 47.4 | 254 | 9.3 | 6.3 | 222.3 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 54.5 | 24,043.2 | 45°19.77'N 09°19.77'W | 229 | 9.4 | 8.3 | 219 | 9.9 | 9.5 | 44.6 | 256 | 8.9 | 5.9 | 212.4 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 55.9 | 24,044.5 | 45°04.73'N 08°22.31'W | 223 | 8.9 | 8.3 | 220 | 9.4 | 9.0 | 42.4 | 252 | 8.0 | 5.8 | 191.3 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 56.8 | 24,045.4 | 45°02.59'N 08°11.85'W | 209 | 9.7 | 9.6 | 214 | 9.5 | 9.3 | 42.5 | 245 | 7.8 | 6.2 | 186.1 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 63.4 | 24,052.1 | 45°27.08'N 09°11.57'W | 219 | 11.8 | 11.2 | 216 | 10.5 | 10.2 | 47.4 | 251 | 8.7 | 6.2 | 208.4 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 63.5 | 24,052.1 | 45°01.52'N 07°47.03'W | 218 | 9.9 | 9.8 | 215 | 10.2 | 10.2 | 46.1 | 252 | 7.3 | 7.1 | 176.3 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 68.0 | 24,056.6 | 45°08.70'N 07°52.68'W | 210 | 11.3 | 11.3 | 218 | 9.4 | 9.3 | 42.4 | 253 | 7.5 | 7.1 | 179.3 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 74.3 | 24,062.9 | 45°21.77'N 08°12.51'W | 225 | 9.7 | 9.0 | 218 | 9.6 | 9.3 | 43.2 | 252 | 7.7 | 5.6 | 185.7 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 77.2 | 24,065.9 | 45°30.78'N 08°32.30'W | 223 | 9.5 | 8.9 | 209 | 9.2 | 9.2 | 41.5 | 252 | 7.7 | 5.5 | 185.4 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 77.9 | 24,066.5 | 45°45.38'N 09°21.76'W | 210 | 9.8 | 9.7 | 216 | 9.6 | 9.3 | 43.3 | 260 | 8.3 | 5.0 | 198.1 |
Sébastien Destremau Merci | 87.1 | 24,075.7 | 45°37.98'N 08°20.32'W | 232 | 8.5 | 7.4 | 218 | 8.3 | 8.0 | 37.4 | 259 | 7.8 | 4.9 | 186.9 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 309.8 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 215 | 0.0 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86 | 1.2 | -1.1 | 29.3 |
Source : 2020-11-09--200000.json