1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 24,032.7 | 44°44.19'N 07°59.42'W | 216 | 11.1 | 11.0 | 206 | 10.8 | 10.8 | 37.8 | 246 | 9.8 | 9.7 | 235.5 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 10.4 | 24,043.0 | 44°59.98'N 08°11.87'W | 214 | 11.0 | 10.8 | 211 | 10.5 | 10.4 | 31.6 | 249 | 9.9 | 7.5 | 236.5 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 12.1 | 24,044.7 | 45°01.77'N 08°11.61'W | 213 | 11.2 | 11.0 | 209 | 11.0 | 11.0 | 33.1 | 251 | 9.9 | 7.4 | 238.5 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 15.7 | 24,048.3 | 45°04.03'N 08°06.24'W | 212 | 10.8 | 10.7 | 211 | 10.9 | 10.8 | 32.7 | 249 | 9.8 | 9.6 | 236.2 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 15.9 | 24,048.6 | 45°01.52'N 07°57.72'W | 217 | 10.0 | 9.8 | 209 | 10.7 | 10.7 | 32.1 | 249 | 9.6 | 9.4 | 229.7 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 18.2 | 24,050.9 | 45°27.43'N 09°17.37'W | 209 | 13.7 | 13.6 | 212 | 11.2 | 11.0 | 33.6 | 256 | 11.0 | 7.6 | 263.5 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 25.9 | 24,058.6 | 45°35.41'N 09°16.39'W | 202 | 12.9 | 12.9 | 206 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | 258 | 10.7 | 7.0 | 257.0 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 27.1 | 24,059.8 | 45°12.62'N 07°53.71'W | 204 | 11.6 | 11.6 | 206 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 252 | 9.2 | 8.9 | 221.0 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 27.6 | 24,060.3 | 45°30.30'N 08°51.60'W | 235 | 11.0 | 9.2 | 215 | 10.5 | 10.3 | 31.6 | 256 | 10.3 | 7.1 | 248.4 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 31.0 | 24,063.7 | 45°37.98'N 09°06.00'W | 199 | 12.2 | 12.2 | 206 | 11.5 | 11.5 | 34.5 | 258 | 10.8 | 7.1 | 258.7 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 31.5 | 24,064.2 | 45°32.58'N 08°44.95'W | 219 | 15.5 | 14.8 | 213 | 10.4 | 10.2 | 31.1 | 258 | 10.0 | 6.7 | 241.1 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 31.9 | 24,064.6 | 45°40.36'N 09°10.97'W | 205 | 11.9 | 11.9 | 207 | 11.2 | 11.1 | 33.5 | 260 | 10.6 | 6.8 | 255.3 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 35.4 | 24,068.1 | 45°35.96'N 08°41.82'W | 225 | 12.9 | 11.9 | 215 | 9.8 | 9.6 | 29.5 | 259 | 10.2 | 6.6 | 243.8 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 37.0 | 24,069.6 | 45°37.38'N 08°41.03'W | 225 | 13.1 | 12.0 | 214 | 10.5 | 10.3 | 31.5 | 259 | 10.3 | 6.7 | 248.0 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 38.4 | 24,071.1 | 45°39.40'N 08°42.54'W | 221 | 13.2 | 12.5 | 213 | 10.2 | 10.0 | 30.5 | 259 | 10.2 | 6.6 | 244.2 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 40.1 | 24,072.7 | 45°53.12'N 09°25.65'W | 214 | 9.9 | 9.7 | 205 | 10.1 | 10.1 | 30.4 | 262 | 10.9 | 6.6 | 262.6 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 40.3 | 24,073.0 | 45°50.69'N 09°15.63'W | 209 | 11.2 | 11.1 | 203 | 10.0 | 10.0 | 30.1 | 261 | 10.8 | 6.7 | 259.5 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 41.0 | 24,073.6 | 45°18.96'N 07°28.76'W | 205 | 10.6 | 10.5 | 198 | 10.1 | 9.9 | 30.3 | 252 | 8.7 | 8.5 | 209.0 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 41.2 | 24,073.8 | 45°46.57'N 08°57.48'W | 208 | 9.1 | 9.0 | 214 | 9.5 | 9.3 | 28.5 | 261 | 10.3 | 6.4 | 246.6 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 42.6 | 24,075.3 | 45°49.00'N 09°00.51'W | 206 | 9.3 | 9.2 | 213 | 9.6 | 9.4 | 28.7 | 262 | 10.5 | 6.4 | 251.6 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 43.4 | 24,076.1 | 45°27.84'N 07°45.23'W | 214 | 10.7 | 10.6 | 207 | 9.9 | 9.9 | 29.7 | 256 | 9.1 | 8.7 | 219.3 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 48.8 | 24,081.5 | 45°59.05'N 09°12.90'W | 205 | 11.2 | 11.2 | 203 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 263 | 10.7 | 6.4 | 257.7 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 52.4 | 24,085.1 | 45°37.14'N 07°43.39'W | 224 | 9.6 | 9.0 | 207 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 259 | 9.0 | 8.5 | 216.7 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 53.1 | 24,085.8 | 45°54.50'N 08°39.93'W | 224 | 10.2 | 9.4 | 210 | 9.9 | 9.8 | 29.6 | 263 | 10.1 | 6.0 | 242.5 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 54.6 | 24,087.2 | 45°37.57'N 07°37.52'W | 215 | 10.0 | 9.9 | 197 | 9.6 | 9.5 | 28.8 | 257 | 8.8 | 8.3 | 210.5 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 65.3 | 24,097.9 | 45°38.92'N 07°08.88'W | 213 | 10.4 | 10.4 | 198 | 9.9 | 9.7 | 29.6 | 258 | 8.1 | 7.7 | 194.7 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 65.3 | 24,098.0 | 46°05.18'N 08°31.25'W | 209 | 9.6 | 9.5 | 206 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 264 | 9.9 | 5.7 | 237.3 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 65.6 | 24,098.2 | 45°41.74'N 07°14.97'W | 223 | 9.3 | 9.0 | 218 | 7.5 | 7.4 | 22.5 | 259 | 8.3 | 7.8 | 199.4 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 71.9 | 24,104.6 | 45°55.49'N 07°33.90'W | 222 | 10.4 | 9.9 | 201 | 9.7 | 9.6 | 29.0 | 261 | 8.6 | 7.9 | 206.0 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 74.5 | 24,107.1 | 46°07.04'N 08°03.34'W | 180 | 8.5 | 7.8 | 196 | 9.2 | 9.1 | 27.5 | 264 | 8.6 | 4.9 | 192.3 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 75.7 | 24,108.4 | 46°20.32'N 08°45.11'W | 192 | 10.5 | 10.3 | 199 | 9.6 | 9.6 | 28.8 | 268 | 10.0 | 5.2 | 240.2 |
Sébastien Destremau Merci | 79.1 | 24,111.7 | 46°07.21'N 07°46.94'W | 226 | 8.6 | 7.9 | 212 | 8.3 | 8.2 | 24.9 | 266 | 8.9 | 5.0 | 214.8 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 265.8 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 350 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.0 | -1.8 | 47.1 |
Source : 2020-11-09--160000.json