1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 24,070.5 | 45°18.15'N 07°35.86'W | 193 | 10.4 | 10.0 | 194 | 10.2 | 10.0 | 25.5 | 252 | 10.6 | 10.3 | 253.4 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 3.9 | 24,074.3 | 45°26.91'N 07°48.44'W | 201 | 10.8 | 10.8 | 198 | 9.6 | 9.5 | 28.7 | 254 | 10.8 | 10.5 | 259.6 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 7.2 | 24,077.7 | 45°30.57'N 07°48.35'W | 209 | 10.5 | 10.4 | 202 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 255 | 10.8 | 10.4 | 259.0 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 10.2 | 24,080.7 | 45°29.48'N 07°35.27'W | 201 | 10.3 | 10.2 | 193 | 10.3 | 10.1 | 30.9 | 255 | 10.4 | 10.1 | 250.3 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 10.3 | 24,080.8 | 45°32.08'N 07°42.41'W | 208 | 10.7 | 10.7 | 195 | 10.6 | 10.5 | 31.7 | 255 | 10.6 | 10.2 | 254.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 13.5 | 24,083.9 | 45°55.81'N 08°51.68'W | 206 | 10.6 | 10.6 | 196 | 8.7 | 8.6 | 26.0 | 262 | 12.4 | 7.8 | 297.5 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 20.7 | 24,091.1 | 45°56.15'N 08°25.56'W | 200 | 10.1 | 10.1 | 194 | 10.0 | 9.9 | 30.0 | 261 | 11.6 | 7.4 | 279.3 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 20.9 | 24,091.3 | 45°40.92'N 07°33.94'W | 195 | 10.2 | 10.0 | 196 | 9.6 | 9.5 | 28.7 | 257 | 10.3 | 9.8 | 246.4 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 21.6 | 24,092.1 | 46°05.50'N 08°54.88'W | 206 | 10.3 | 10.2 | 197 | 9.4 | 9.4 | 28.2 | 264 | 12.4 | 7.5 | 297.4 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 24.3 | 24,094.7 | 45°58.66'N 08°20.76'W | 201 | 9.0 | 9.0 | 202 | 8.6 | 8.6 | 25.9 | 262 | 11.5 | 7.2 | 275.0 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 26.5 | 24,097.0 | 46°00.20'N 08°17.64'W | 199 | 8.5 | 8.4 | 200 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 262 | 11.4 | 7.1 | 273.1 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 27.5 | 24,098.0 | 46°10.20'N 08°49.05'W | 197 | 10.8 | 10.8 | 189 | 11.2 | 10.9 | 33.5 | 264 | 12.2 | 7.3 | 293.3 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 27.6 | 24,098.1 | 46°08.95'N 08°44.19'W | 205 | 10.1 | 10.1 | 197 | 9.7 | 9.6 | 29.0 | 264 | 12.1 | 7.2 | 290.2 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 30.0 | 24,100.4 | 46°03.33'N 08°15.58'W | 204 | 8.7 | 8.7 | 203 | 9.2 | 9.2 | 27.7 | 263 | 11.3 | 7.0 | 271.3 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 30.6 | 24,101.1 | 46°04.84'N 08°18.41'W | 198 | 9.3 | 9.3 | 201 | 9.4 | 9.3 | 28.1 | 263 | 11.4 | 7.0 | 273.4 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 31.3 | 24,101.8 | 46°10.25'N 08°34.64'W | 206 | 9.6 | 9.5 | 194 | 9.4 | 9.3 | 28.2 | 264 | 11.8 | 7.0 | 282.5 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 32.6 | 24,103.1 | 46°20.63'N 09°06.99'W | 195 | 9.6 | 9.6 | 197 | 10.9 | 10.9 | 32.8 | 266 | 12.7 | 7.2 | 305.3 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 32.6 | 24,103.1 | 46°18.29'N 08°58.37'W | 194 | 9.8 | 9.7 | 195 | 10.9 | 10.9 | 32.8 | 266 | 12.4 | 7.1 | 298.4 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 32.9 | 24,103.3 | 45°47.68'N 07°15.27'W | 195 | 9.9 | 9.6 | 193 | 8.5 | 8.2 | 25.5 | 258 | 9.7 | 9.2 | 232.5 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 33.0 | 24,103.5 | 46°13.09'N 08°38.12'W | 199 | 8.7 | 8.7 | 196 | 8.9 | 8.9 | 26.8 | 265 | 11.9 | 7.0 | 285.4 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 35.4 | 24,105.8 | 45°54.26'N 07°25.79'W | 200 | 9.8 | 9.8 | 224 | 6.9 | 6.6 | 20.6 | 260 | 9.9 | 9.3 | 238.1 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 41.9 | 24,112.4 | 46°01.43'N 07°25.68'W | 198 | 10.1 | 10.0 | 245 | 6.6 | 5.3 | 19.7 | 262 | 9.9 | 9.2 | 237.0 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 42.5 | 24,113.0 | 46°28.03'N 08°55.04'W | 207 | 10.5 | 10.5 | 206 | 9.8 | 9.8 | 29.4 | 268 | 12.4 | 6.8 | 296.6 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 44.6 | 24,115.1 | 46°19.99'N 08°18.28'W | 185 | 9.3 | 8.9 | 278 | 7.0 | 1.8 | 21.1 | 266 | 11.3 | 6.4 | 271.8 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 45.3 | 24,115.8 | 46°04.98'N 07°25.06'W | 192 | 10.3 | 10.0 | 194 | 9.8 | 9.6 | 29.3 | 263 | 9.8 | 9.1 | 235.8 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 50.0 | 24,120.5 | 45°59.45'N 06°55.19'W | 281 | 8.6 | 2.9 | 281 | 8.7 | 3.9 | 26.1 | 261 | 9.0 | 8.5 | 216.3 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 56.0 | 24,126.5 | 46°30.84'N 08°13.06'W | 206 | 10.2 | 10.2 | 251 | 6.7 | 4.6 | 20.2 | 269 | 11.1 | 5.9 | 267.0 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 56.4 | 24,126.8 | 46°06.98'N 06°55.61'W | 293 | 10.2 | 1.2 | 290 | 9.6 | 2.9 | 28.7 | 263 | 9.0 | 8.3 | 215.7 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 63.1 | 24,133.5 | 46°22.56'N 07°19.07'W | 190 | 10.1 | 9.8 | 227 | 5.2 | 4.8 | 15.5 | 267 | 9.6 | 5.3 | 230.3 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 64.0 | 24,134.5 | 46°33.44'N 07°52.03'W | 190 | 10.2 | 9.9 | 239 | 5.1 | 4.1 | 15.3 | 269 | 10.6 | 5.5 | 253.2 |
Sébastien Destremau Merci | 66.0 | 24,136.4 | 46°28.37'N 07°27.90'W | 208 | 8.8 | 8.7 | 255 | 5.9 | 3.8 | 17.8 | 268 | 9.8 | 5.3 | 236.0 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 66.7 | 24,137.2 | 46°47.48'N 08°31.16'W | 255 | 5.9 | 3.6 | 297 | 8.6 | -0.6 | 25.9 | 272 | 11.7 | 5.6 | 279.6 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 228.0 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 250 | 0.0 | 0.0 | 306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
Source : 2020-11-09--130000.json