1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 24,095.2 | 45°42.88'N 07°27.00'W | 193 | 10.2 | 9.9 | 241 | 7.4 | 6.4 | 22.2 | 258 | 10.0 | 9.5 | 239.4 |
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 7.6 | 24,102.8 | 45°54.12'N 07°35.66'W | 191 | 9.0 | 8.8 | 271 | 7.2 | 3.5 | 21.6 | 261 | 10.2 | 9.6 | 244.1 |
Jean Le Cam Yes we Cam ! | 8.8 | 24,104.1 | 45°55.07'N 07°34.36'W | 292 | 9.9 | 0.3 | 285 | 10.2 | 3.2 | 30.5 | 261 | 10.1 | 9.5 | 242.6 |
Nicolas Troussel 🐣 CORUM L'Épargne ✔️ | 14.6 | 24,109.8 | 46°20.77'N 08°41.15'W | 182 | 11.2 | 10.5 | 188 | 11.4 | 11.0 | 34.2 | 266 | 11.9 | 6.7 | 286.7 |
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 15.6 | 24,110.8 | 45°59.58'N 07°25.22'W | 192 | 10.0 | 9.7 | 246 | 7.0 | 5.6 | 21.0 | 262 | 9.8 | 9.2 | 235.6 |
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 16.9 | 24,112.1 | 46°02.60'N 07°30.24'W | 188 | 10.4 | 10.1 | 237 | 6.7 | 5.8 | 20.1 | 262 | 9.9 | 9.2 | 238.2 |
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 24.4 | 24,119.6 | 46°08.51'N 07°22.76'W | 296 | 8.3 | -0.2 | 289 | 9.0 | 2.0 | 27.0 | 263 | 9.7 | 8.9 | 233.2 |
Jérémie Beyou Charal ✔️ | 25.0 | 24,120.3 | 46°32.42'N 08°42.57'W | 193 | 10.4 | 10.3 | 222 | 7.4 | 6.9 | 22.1 | 269 | 11.9 | 6.3 | 286.6 |
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 25.0 | 24,120.3 | 46°16.83'N 07°48.05'W | 190 | 9.7 | 9.5 | 267 | 6.7 | 3.0 | 20.2 | 265 | 10.4 | 6.0 | 249.3 |
Alex Thomson Hugo Boss ✔️ | 25.4 | 24,120.6 | 46°22.71'N 08°06.91'W | 202 | 8.9 | 8.9 | 241 | 6.2 | 5.0 | 18.7 | 267 | 10.9 | 6.1 | 262.2 |
Samantha Davies Initiatives - Coeur ✔️ | 25.5 | 24,120.8 | 46°25.29'N 08°15.30'W | 187 | 9.1 | 8.7 | 204 | 8.6 | 8.6 | 25.9 | 269 | 11.0 | 5.8 | 264.5 |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | 27.8 | 24,123.1 | 46°24.64'N 08°04.50'W | 201 | 8.9 | 8.9 | 262 | 6.1 | 3.2 | 18.4 | 268 | 10.8 | 5.9 | 260.1 |
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 30.3 | 24,125.5 | 46°09.07'N 07°05.13'W | 296 | 9.0 | 0.3 | 276 | 8.8 | 4.2 | 26.4 | 264 | 9.2 | 8.4 | 219.6 |
Kevin Escoffier 🐣 PRB ✔️ | 31.7 | 24,126.9 | 46°36.58'N 08°31.65'W | 198 | 10.5 | 10.5 | 221 | 7.5 | 7.1 | 22.4 | 270 | 11.6 | 5.9 | 278.1 |
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 32.6 | 24,127.9 | 46°09.81'N 06°59.98'W | 290 | 9.3 | 1.4 | 280 | 8.9 | 3.8 | 26.6 | 265 | 9.0 | 8.2 | 216.1 |
Didac Costa One Planet One Ocean | 32.7 | 24,128.0 | 46°12.46'N 07°06.91'W | 289 | 8.6 | 1.2 | 277 | 8.1 | 3.6 | 24.4 | 264 | 9.2 | 8.4 | 221.6 |
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 32.9 | 24,128.1 | 46°28.91'N 08°00.14'W | 221 | 6.4 | 6.1 | 283 | 8.3 | 1.5 | 25.0 | 268 | 10.7 | 5.7 | 257.1 |
Isabelle Joschke 🐣 MACSF ✔️ | 33.8 | 24,129.1 | 46°31.04'N 08°03.98'W | 195 | 9.9 | 9.8 | 272 | 6.2 | 2.3 | 18.5 | 268 | 10.8 | 5.8 | 260.0 |
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 34.4 | 24,129.7 | 46°37.60'N 08°24.83'W | 200 | 10.4 | 10.4 | 220 | 7.2 | 6.9 | 21.6 | 270 | 11.4 | 5.8 | 273.8 |
Sébastien Simon 🐣 ARKEA PAPREC ✔️ | 34.9 | 24,130.2 | 46°38.86'N 08°27.33'W | 199 | 10.4 | 10.4 | 238 | 6.3 | 5.2 | 18.9 | 271 | 11.5 | 5.8 | 276.0 |
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | 35.4 | 24,130.6 | 46°43.30'N 08°41.65'W | 190 | 10.3 | 10.1 | 237 | 6.9 | 5.7 | 20.6 | 271 | 11.8 | 5.8 | 284.0 |
Ari Huusela 🐣 Stark | 35.4 | 24,130.6 | 45°54.25'N 06°18.50'W | 275 | 9.5 | 5.2 | 270 | 8.7 | 6.0 | 26.0 | 258 | 8.0 | 7.6 | 190.8 |
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 38.3 | 24,133.5 | 45°57.06'N 06°16.89'W | 278 | 10.1 | 5.0 | 277 | 10.0 | 6.1 | 30.0 | 259 | 7.9 | 7.5 | 189.1 |
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 39.8 | 24,135.0 | 46°35.61'N 07°57.56'W | 296 | 9.2 | -0.5 | 297 | 8.5 | -0.4 | 25.6 | 270 | 10.6 | 5.4 | 254.7 |
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 40.4 | 24,135.7 | 46°49.95'N 08°45.99'W | 196 | 10.2 | 10.1 | 251 | 6.0 | 4.0 | 18.1 | 272 | 12.0 | 5.8 | 288.9 |
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | 40.6 | 24,135.8 | 46°51.96'N 08°52.82'W | 198 | 11.7 | 11.7 | 259 | 7.1 | 3.8 | 21.2 | 272 | 12.2 | 5.8 | 292.6 |
Alan Roura La Fabrique ✔️ | 44.8 | 24,140.0 | 46°37.46'N 07°45.25'W | 298 | 9.9 | -0.8 | 294 | 9.6 | 0.1 | 28.7 | 270 | 10.3 | 5.2 | 247.0 |
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | 47.1 | 24,142.4 | 46°54.52'N 08°36.36'W | 194 | 10.0 | 9.9 | 291 | 8.3 | 0.3 | 24.9 | 274 | 11.8 | 5.4 | 282.7 |
Pip Hare 🐣 Medallia | 49.4 | 24,144.6 | 46°33.37'N 07°14.82'W | 194 | 8.8 | 8.7 | 280 | 7.3 | 1.9 | 21.9 | 270 | 9.4 | 4.8 | 225.6 |
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 51.5 | 24,146.8 | 46°41.16'N 07°32.89'W | 312 | 8.1 | -2.6 | 300 | 9.8 | -0.9 | 29.3 | 272 | 10.0 | 4.8 | 238.9 |
Sébastien Destremau Merci | 52.5 | 24,147.7 | 46°33.07'N 07°02.93'W | 291 | 8.4 | 0.6 | 276 | 9.0 | 3.9 | 26.9 | 269 | 9.1 | 7.9 | 217.4 |
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 52.6 | 24,147.9 | 46°33.17'N 07°02.65'W | 301 | 8.4 | -0.8 | 288 | 9.2 | 2.3 | 27.5 | 270 | 9.1 | 7.9 | 217.5 |
Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres ✔️ | 203.2 | 24,298.4 | 46°30.13'N 01°47.42'W | 0 | 0.0 | 0.0 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | -0.1 | 3.0 |
Source : 2020-11-09--100000.json